待確認交易
共計 4,051 筆交易
交易哈希 | 方法 | 發送方 | 接收方 | Gas 限額 | Gas 價格 | 數量 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 2025/06/22 16:38:59 | 287,264 | 38.75000004 | 20 | ||||
0xa9059cbb | 2025/06/22 16:38:59 | 75,930 | 38.75000004 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 2025/06/22 16:38:59 | 118,336 | 32.00000003 | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 2025/06/22 16:38:57 | 152,366 | 38.75000004 | 0POL | ||||
-- | 2025/06/22 16:38:57 | 21,000 | 38.75000004 | 0.05 | ||||
0x5638f1f3 | 2025/06/22 16:38:57 | 152,390 | 37.00000004 | 0POL | ||||
0x2eb375ea | 2025/06/22 16:38:57 | 290,102 | 38.75000004 | 0POL | ||||
-- | 2025/06/22 16:38:57 | 287,264 | 38.75000004 | 20 | ||||
0x1e83409a | 2025/06/22 16:38:57 | 137,550 | 40.00000004 | 0POL | ||||
-- | 2025/06/22 16:38:57 | 287,264 | 38.75000004 | 20 | ||||
0x1e83409a | 2025/06/22 16:38:57 | 137,550 | 38.75000004 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 2025/06/22 16:38:55 | 385,934 | 38.75000004 | 0POL | ||||
-- | 2025/06/22 16:38:55 | 287,264 | 38.75000004 | 20 | ||||
0x2e4dbe8f | 2025/06/22 16:38:55 | 207,054 | 38.75000004 | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 2025/06/22 16:38:55 | 152,366 | 38.75000004 | 0POL | ||||
-- | 2025/06/22 16:38:55 | 287,158 | 38.75000004 | 3,000 | ||||
0xa9059cbb | 2025/06/22 16:38:55 | 75,930 | 38.75000004 | 0POL | ||||
0x28ffe6c8 | 2025/06/22 16:38:55 | 259,356 | 38.75000004 | 0POL | ||||
-- | 2025/06/22 16:38:55 | 287,264 | 38.75000004 | 20 | ||||
0x5c11d795 | 2025/06/22 16:38:55 | 349,578 | 38.75000004 | 0POL |
每頁顯示 20 條內容