區塊列表
共計 23,133,384 個區塊 (僅展示近 1 萬條數據)
區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 限額 | Gas 消耗 | 區塊獎勵 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/09/08 10:18:15 | 13 | 9,176 | 30,000,000 | 2,465,888 8.22% | 0.039537 | ||
2025/09/08 10:18:12 | 10 | 12,861 | 30,029,295 | 2,494,121 8.31% | 0.040663 | ||
2025/09/08 10:18:09 | 17 | 18,466 | 30,000,000 | 3,967,508 13.23% | 0.073148 | ||
2025/09/08 10:18:06 | 21 | 33,895 | 30,000,000 | 6,340,545 21.14% | 0.128135 | ||
2025/09/08 10:18:03 | 14 | 20,115 | 30,029,295 | 3,804,410 12.67% | 0.070329 | ||
2025/09/08 10:18:00 | 7 | 9,276 | 30,000,000 | 2,229,497 7.44% | 0.034042 | ||
2025/09/08 10:17:57 | 15 | 9,960 | 30,000,000 | 2,567,370 8.56% | 0.040835 | ||
2025/09/08 10:17:54 | 16 | 22,594 | 30,029,295 | 4,822,217 16.06% | 0.09341 | ||
2025/09/08 10:17:51 | 14 | 13,816 | 30,000,000 | 3,194,968 10.65% | 0.054732 | ||
2025/09/08 10:17:48 | 16 | 10,732 | 30,000,000 | 2,542,274 8.48% | 0.039688 | ||
2025/09/08 10:17:45 | 13 | 8,374 | 30,000,000 | 2,193,129 7.32% | 0.032763 | ||
2025/09/08 10:17:42 | 14 | 14,816 | 30,000,000 | 3,300,052 11.01% | 0.083468 | ||
2025/09/08 10:17:39 | 25 | 16,761 | 30,000,000 | 3,896,292 12.99% | 0.070955 | ||
2025/09/08 10:17:36 | 19 | 10,372 | 30,000,000 | 2,683,962 8.95% | 0.043586 | ||
2025/09/08 10:17:33 | 16 | 8,535 | 30,029,295 | 2,290,995 7.63% | 0.03476 | ||
2025/09/08 10:17:30 | 34 | 24,107 | 30,000,000 | 4,913,621 16.38% | 0.094417 | ||
2025/09/08 10:17:27 | 36 | 11,526 | 30,000,000 | 2,891,809 9.64% | 0.04769 | ||
2025/09/08 10:17:24 | 15 | 17,776 | 30,000,000 | 3,262,593 10.88% | 0.05796 | ||
2025/09/08 10:17:21 | 47 | 28,005 | 30,000,000 | 6,557,186 21.86% | 0.127653 | ||
2025/09/08 10:17:18 | 20 | 14,598 | 30,000,000 | 4,007,147 13.36% | 0.079044 |
每頁顯示 20 條內容