區塊列表
共計 33,703,296 個區塊 (僅展示近 1 萬條數據)
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 限額 | Gas 消耗 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/07/31 21:40:15 | 3 | 1,317 | 60,000,000 | 278,281 0.47% | -0.000927 | ||
2026/07/31 21:40:13 | 5 | 2,466 | 60,000,000 | 405,049 0.68% | -0.000791 | ||
2026/07/31 21:40:11 | 5 | 8,645 | 60,000,000 | 5,749,965 9.59% | 0.02945 | ||
2026/07/31 21:40:09 | 10 | 24,436 | 60,000,000 | 2,913,047 4.86% | 0.001905 | ||
2026/07/31 21:40:07 | 5 | 3,486 | 60,000,000 | 560,369 0.94% | -0.00041 | ||
2026/07/31 21:40:05 | 3 | 1,544 | 60,000,000 | 464,100 0.78% | -0.000711 | ||
2026/07/31 21:40:03 | 4 | 2,789 | 60,000,000 | 573,556 0.96% | -0.000632 | ||
2026/07/31 21:40:01 | 3 | 2,635 | 60,000,000 | 233,402 0.39% | -0.000737 | ||
2026/07/31 21:39:59 | 4 | 3,337 | 60,000,000 | 621,378 1.04% | 0.007495 | ||
2026/07/31 21:39:57 | 3 | 2,514 | 60,000,000 | 268,515 0.45% | -0.000702 | ||
2026/07/31 21:39:55 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08% | -0.000924 | ||
2026/07/31 21:39:53 | 6 | 8,805 | 60,000,000 | 1,284,160 2.15% | 0.000108 | ||
2026/07/31 21:39:51 | 3 | 2,539 | 60,000,000 | 298,082 0.5% | -0.000907 | ||
2026/07/31 21:39:49 | 2 | 1,164 | 60,000,000 | 172,565 0.29% | -0.000798 | ||
2026/07/31 21:39:47 | 4 | 5,760 | 60,000,000 | 1,019,390 1.7% | 0.00044 | ||
2026/07/31 21:39:45 | 4 | 3,854 | 60,000,000 | 632,083 1.06% | -0.000306 | ||
2026/07/31 21:39:43 | 3 | 7,695 | 60,000,000 | 1,073,738 1.79% | 0.000102 | ||
2026/07/31 21:39:41 | 2 | 1,294 | 60,000,000 | 251,281 0.42% | -0.000924 | ||
2026/07/31 21:39:39 | 3 | 3,727 | 60,000,000 | 381,302 0.64% | -0.000824 | ||
2026/07/31 21:39:37 | 2 | 1,131 | 60,000,000 | 120,149 0.21% | -0.000924 |
每頁顯示 20 條內容

