區塊列表
共計 33,557,014 個區塊 (僅展示近 1 萬條數據)
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/02 16:58:44 | 1 | 68,489 0.35% | 20,000,000 | 0.00000646 | ||
2026/05/02 16:58:41 | 1 | 37,906 0.19% | 20,000,000 | 0.00000147 | ||
2026/05/02 16:58:30 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000172 | ||
2026/05/02 16:58:11 | 1 | 62,281 0.32% | 20,000,000 | 0.00000282 | ||
2026/05/02 16:58:00 | 1 | 245,709 1.23% | 20,000,000 | 0.00000612 | ||
2026/05/02 16:57:41 | 1 | 45,132 0.23% | 20,000,000 | 0.00000229 | ||
2026/05/02 16:57:37 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000163 | ||
2026/05/02 16:57:19 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000114 | ||
2026/05/02 16:57:16 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002223 | ||
2026/05/02 16:57:10 | 1 | 245,721 1.23% | 20,000,000 | 0.00000584 | ||
2026/05/02 16:57:06 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000114 | ||
2026/05/02 16:57:02 | 1 | 245,745 1.23% | 20,000,000 | 0.00000587 | ||
2026/05/02 16:56:51 | 1 | 79,614 0.4% | 20,000,000 | 0.00000161 | ||
2026/05/02 16:56:42 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.0000015 | ||
2026/05/02 16:56:39 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000158 | ||
2026/05/02 16:56:39 | 1 | 37,989 0.19% | 20,000,000 | 0.00000155 | ||
2026/05/02 16:56:30 | 1 | 37,989 0.19% | 20,000,000 | 0.00000155 | ||
2026/05/02 16:56:18 | 1 | 43,636 0.22% | 20,000,000 | 0.00000149 | ||
2026/05/02 16:56:11 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002221 | ||
2026/05/02 16:56:09 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000142 |
每頁顯示 20 條內容

