區塊列表
共計 33,627,790 個區塊 (僅展示近 1 萬條數據)
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/07 23:59:15 | 1 | 43,624 0.22% | 20,000,000 | 0.00001028 | ||
2026/05/07 23:59:14 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000653 | ||
2026/05/07 23:59:13 | 1 | 32,187 0.17% | 20,000,000 | 0.0000091 | ||
2026/05/07 23:59:12 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000653 | ||
2026/05/07 23:59:11 | 1 | 32,199 0.17% | 20,000,000 | 0.00000914 | ||
2026/05/07 23:59:11 | 1 | 46,284 0.24% | 20,000,000 | 0.00001021 | ||
2026/05/07 23:59:10 | 1 | 32,187 0.17% | 20,000,000 | 0.0000091 | ||
2026/05/07 23:59:09 | 1 | 43,624 0.22% | 20,000,000 | 0.00001028 | ||
2026/05/07 23:59:07 | 1 | 36,723 0.19% | 20,000,000 | 0.00000978 | ||
2026/05/07 23:59:07 | 1 | 36,711 0.19% | 20,000,000 | 0.00000974 | ||
2026/05/07 23:59:05 | 1 | 212,196 1.07% | 20,000,000 | 0.00000934 | ||
2026/05/07 23:59:05 | 1 | 32,199 0.17% | 20,000,000 | 0.00000914 | ||
2026/05/07 23:59:04 | 1 | 135,803 0.68% | 20,000,000 | 0.00000793 | ||
2026/05/07 23:59:04 | 1 | 32,187 0.17% | 20,000,000 | 0.0000091 | ||
2026/05/07 23:59:03 | 1 | 192,358 0.97% | 20,000,000 | 0.00000895 | ||
2026/05/07 23:59:03 | 1 | 43,624 0.22% | 20,000,000 | 0.00001028 | ||
2026/05/07 23:59:02 | 1 | 36,723 0.19% | 20,000,000 | 0.00000978 | ||
2026/05/07 23:59:01 | 1 | 130,954 0.66% | 20,000,000 | 0.00000751 | ||
2026/05/07 23:59:00 | 1 | 32,199 0.17% | 20,000,000 | 0.00000914 | ||
2026/05/07 23:58:59 | 1 | 32,187 0.17% | 20,000,000 | 0.0000091 |
每頁顯示 20 條內容

