代幣列表
共計 19,977,290 個代幣,僅展示其中 10,000 個
# | 名稱 | 價格 (漲跌幅) | 交易金額 (24h) | 市值 | 持倉地址數 | 首次上線時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
2461 | < $0.01 | $378.58 | $10,290.14 | 739 | 2024/08/12 03:09:15 | |
2462 | < $0.01 | $0.58 | $10,270.93 | 1,261 | 2024/11/07 17:11:31 | |
2463 | < $0.01 | $18.17 | $10,258.11 | 1,854 | 2024/11/27 02:00:16 | |
2464 | < $0.01 | $10.82 | $10,218.63 | 2,044 | 2024/11/18 07:04:41 | |
2465 | < $0.01 | $209.38 | $10,189.33 | 1,322 | 2025/01/04 01:03:04 | |
2466 | < $0.01 | $218.38 | $10,186.66 | 502 | 2024/10/26 22:51:05 | |
2467 | < $0.01 | $0 | $10,163.55 | 268 | 2025/01/20 00:03:22 | |
2468 | < $0.01 | $0.27 | $10,159.25 | 909 | 2025/02/21 10:31:18 | |
2469 | < $0.01 | $580.95 | $10,115.71 | 479 | 2024/11/07 02:00:21 | |
2470 | < $0.01 | $0.01 | $10,089.84 | 793 | 2024/02/07 19:05:44 | |
2471 | < $0.01 | $0 | $10,087.09 | 15,318 | 2024/07/25 02:37:14 | |
2472 | < $0.01 | $0 | $10,084.98 | 2,234 | 2024/04/01 00:28:41 | |
2473 | < $0.01 | $41.68 | $10,079.76 | 1,264 | 2024/11/19 07:00:39 | |
2474 | < $0.01 | $15.93 | $10,071.65 | 299 | 2024/04/20 00:20:44 | |
2475 | < $0.01 | $249.16 | $10,032.53 | 926 | 2025/03/29 23:21:55 | |
2476 | < $0.01 | $2.56 | $10,026.92 | 437 | 2024/07/05 20:43:25 | |
2477 | < $0.01 | $0.73 | $9,995.85 | 558 | 2024/08/15 19:46:39 | |
2478 | < $0.01 | $66.91 | $9,983.84 | 5,398 | 2024/09/30 16:54:37 | |
2479 | < $0.01 | $9.58 | $9,979.26 | 1,337 | 2024/12/23 12:06:28 | |
2480 | < $0.01 | $13.85 | $9,978.85 | 588 | 2024/06/27 14:21:21 |
每頁顯示 20 條內容