區塊列表
共計 65,478,688 個區塊 (僅展示近 1 萬條數據)
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/07/17 08:16:23 | 11 | 0.00001874 | ||
2026/07/17 08:16:22 | 8 | 0.00000927 | ||
2026/07/17 08:16:21 | 10 | 0.00001662 | ||
2026/07/17 08:16:20 | 15 | 0.00002602 | ||
2026/07/17 08:16:19 | 9 | 0.00003274 | ||
2026/07/17 08:16:18 | 5 | 0.00000876 | ||
2026/07/17 08:16:17 | 10 | 0.00001426 | ||
2026/07/17 08:16:16 | 9 | 0.00001355 | ||
2026/07/17 08:16:15 | 12 | 0.00003476 | ||
2026/07/17 08:16:14 | 16 | 0.00003727 | ||
2026/07/17 08:16:13 | 7 | 0.00001603 | ||
2026/07/17 08:16:12 | 10 | 0.00002261 | ||
2026/07/17 08:16:11 | 12 | 0.00002601 | ||
2026/07/17 08:16:10 | 10 | 0.00001725 | ||
2026/07/17 08:16:09 | 18 | 0.00003675 | ||
2026/07/17 08:16:08 | 10 | 0.00002381 | ||
2026/07/17 08:16:07 | 11 | 0.00002339 | ||
2026/07/17 08:16:06 | 8 | 0.00001579 | ||
2026/07/17 08:16:05 | 16 | 0.00003028 | ||
2026/07/17 08:16:04 | 11 | 0.00002461 |
每頁顯示 20 條內容

