L2 – L1 交易列表
共計 9,037 筆交易
| L2 交易哈希 | L2 區塊 | L2 發送方 | L1 交易哈希 | |
|---|---|---|---|---|
| 3549338 | 2024/08/01 11:00:30 | |||
| 3548307 | 2024/08/01 10:08:34 | |||
| 3547167 | 2024/08/01 09:11:13 | |||
| 3546354 | 2024/08/01 08:30:07 | |||
| 3545739 | 2024/08/01 07:59:05 | |||
| 3545394 | 2024/08/01 07:41:38 | |||
| 3543993 | 2024/08/01 06:30:53 | |||
| 3543711 | 2024/08/01 06:16:38 | |||
| 3538606 | 2024/08/01 01:58:49 | |||
| 3538040 | 2024/08/01 01:30:12 | |||
| 3537963 | 2024/08/01 01:26:19 | |||
| 3535727 | 2024/07/31 23:33:28 | |||
| 3535185 | 2024/07/31 23:06:04 | |||
| 3534069 | 2024/07/31 22:09:38 | |||
| 3531773 | 2024/07/31 20:13:37 | |||
| 3529264 | 2024/07/31 18:06:46 | |||
| 3525954 | 2024/07/31 15:19:47 | |||
| 3525457 | 2024/07/31 14:54:44 | |||
| 3523889 | 2024/07/31 13:35:36 | |||
| 3522787 | 2024/07/31 12:39:55 |
每頁顯示 20 條內容

