Block-Liste
71.585.839 Blöcke insgesamt (Nur die neuesten 10.000 Daten anzeigen)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.11.2025, 01:05:45 | 10 | 2.611.855 10,89 % | 2,39 | 0,00626348 | 0,00449289 | ||
08.11.2025, 01:05:43 | 8 | 3.225.430 13,44 % | 4,35 | 0,0140393 | 0,00559035 | ||
08.11.2025, 01:05:42 | 4 | 1.948.030 8,12 % | 4,47 | 0,00870958 | 0,00338366 | ||
08.11.2025, 01:05:41 | 9 | 1.773.631 7,4 % | 3,16 | 0,00560481 | 0,00308999 | ||
08.11.2025, 01:05:40 | 9 | 2.202.096 9,18 % | 3,35 | 0,00739594 | 0,0038401 | ||
08.11.2025, 01:05:39 | 17 | 3.429.519 14,29 % | 5,72 | 0,01964264 | 0,00595111 | ||
08.11.2025, 01:05:38 | 6 | 1.842.344 7,68 % | 2,68 | 0,00494003 | 0,00320549 | ||
08.11.2025, 01:05:35 | 4 | 708.117 2,96 % | 4,42 | 0,00313252 | 0,00127096 | ||
08.11.2025, 01:05:34 | 15 | 4.317.306 17,99 % | 16,88 | 0,07291445 | 0,00767808 | ||
08.11.2025, 01:05:33 | 3 | 336.975 1,41 % | 58,62 | 0,01975522 | 0,00060524 | ||
08.11.2025, 01:05:32 | 6 | 1.413.485 5,89 % | 5,42 | 0,0076618 | 0,00255078 | ||
08.11.2025, 01:05:31 | 4 | 880.211 3,67 % | 4,06 | 0,00358075 | 0,00160003 | ||
08.11.2025, 01:05:30 | 8 | 929.425 3,88 % | 5,33 | 0,00496212 | 0,00170144 | ||
08.11.2025, 01:05:29 | 7 | 1.463.202 6,1 % | 3,81 | 0,00558566 | 0,00269063 | ||
08.11.2025, 01:05:27 | 5 | 2.205.400 9,19 % | 2,83 | 0,00624254 | 0,00410615 | ||
08.11.2025, 01:05:25 | 8 | 2.272.555 9,47 % | 2,76 | 0,00628062 | 0,00428271 | ||
08.11.2025, 01:05:24 | 30 | 1.901.179 7,93 % | 2,89 | 0,00549992 | 0,00359141 | ||
08.11.2025, 01:05:23 | 8 | 1.967.849 8,2 % | 56,64 | 0,11146431 | 0,00372505 | ||
08.11.2025, 01:05:22 | 11 | 1.748.458 7,29 % | 3,28 | 0,00574239 | 0,0033201 | ||
08.11.2025, 01:05:20 | 6 | 1.369.433 5,71 % | 4,83 | 0,00661628 | 0,00264345 |
20 Eingaben pro Seite

