Block-Liste
73.945.769 Blöcke insgesamt (Nur die neuesten 10.000 Daten anzeigen)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.12.2025, 07:14:37 | 41 | 2.628.108 10,96 % | 65,33 | 0,00017169 | 0,00017096 | ||
18.12.2025, 07:14:36 | 58 | 4.622.586 19,27 % | 347,09 | 0,00160449 | 0,00029803 | ||
18.12.2025, 07:14:35 | 12 | 420.389 1,76 % | 65,2 | 0,0000274 | 0,0000274 | ||
18.12.2025, 07:14:34 | 55 | 2.018.966 8,42 % | 93,73 | 0,00018924 | 0,0001321 | ||
18.12.2025, 07:14:32 | 18 | 1.128.278 4,71 % | 737,09 | 0,00083164 | 0,0000744 | ||
18.12.2025, 07:14:31 | 24 | 672.401 2,81 % | 66,6 | 0,00004478 | 0,00004478 | ||
18.12.2025, 07:14:30 | 29 | 918.697 3,83 % | 2,06 | 0,00189552 | 0,00006173 | ||
18.12.2025, 07:14:29 | 14 | 514.657 2,15 % | 67,92 | 0,00003495 | 0,00003495 | ||
18.12.2025, 07:14:28 | 19 | 5.996.739 24,99 % | 1,13 | 0,00679918 | 0,00040106 | ||
18.12.2025, 07:14:27 | 21 | 8.155.151 33,98 % | 1,42 | 0,01165064 | 0,0005315 | ||
18.12.2025, 07:14:26 | 26 | 1.451.456 6,05 % | 347,38 | 0,00050421 | 0,00009519 | ||
18.12.2025, 07:14:24 | 19 | 752.435 3,14 % | 304,73 | 0,00022929 | 0,00004982 | ||
18.12.2025, 07:14:23 | 31 | 2.394.792 9,98 % | 348,84 | 0,00083541 | 0,00015885 | ||
18.12.2025, 07:14:22 | 25 | 1.824.128 7,61 % | 172,29 | 0,00031429 | 0,00012194 | ||
18.12.2025, 07:14:21 | 24 | 1.620.015 6,76 % | 167,35 | 0,00027111 | 0,00010889 | ||
18.12.2025, 07:14:20 | 118 | 9.014.336 37,56 % | 3,49 | 0,03148753 | 0,00058804 | ||
18.12.2025, 07:14:15 | 25 | 1.550.217 6,46 % | 103,91 | 0,00016108 | 0,00010576 | ||
18.12.2025, 07:14:14 | 35 | 1.240.197 5,17 % | 776,27 | 0,00096273 | 0,00008523 | ||
18.12.2025, 07:14:13 | 32 | 2.269.619 9,46 % | 68,89 | 0,00015635 | 0,00015635 | ||
18.12.2025, 07:14:12 | 118 | 12.200.644 50,84 % | 491,31 | 0,00599437 | 0,00080333 |
20 Eingaben pro Seite

