Block-Liste
935.098 Blöcke insgesamt (Nur die neuesten 10.000 Daten anzeigen)
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Block-Prämien | Durchschn. Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 19.01.2026, 07:57:33 | 6.102 | 3,125 0,00007229 | 0,00000803 | ||
51 | 19.01.2026, 07:56:16 | 37.210 | 3,125 0,00074781 | 0,00001466 | ||
43 | 19.01.2026, 07:50:07 | 28.074 | 3,125 0,00058553 | 0,00001361 | ||
178 | 19.01.2026, 07:47:25 | 104.172 | 3,125 0,00292906 | 0,00001645 | ||
65 | 19.01.2026, 07:31:25 | 30.440 | 3,125 0,00088349 | 0,00001359 | ||
112 | 19.01.2026, 07:26:54 | 63.165 | 3,125 0,00102463 | 0,00000914 | ||
44 | 19.01.2026, 07:18:26 | 19.018 | 3,125 0,00034587 | 0,00000786 | ||
64 | 19.01.2026, 07:16:21 | 36.809 | 3,125 0,00046488 | 0,00000726 | ||
63 | 19.01.2026, 07:12:42 | 36.887 | 3,125 0,00088405 | 0,00001403 | ||
59 | 19.01.2026, 07:09:17 | 25.647 | 3,125 0,00073835 | 0,00001251 | ||
93 | 19.01.2026, 07:00:52 | 47.127 | 3,125 0,00125392 | 0,00001348 | ||
39 | 19.01.2026, 06:47:59 | 20.124 | 3,125 0,0013905 | 0,00003565 | ||
9 | 19.01.2026, 06:42:39 | 3.413 | 3,125 0,00017657 | 0,00001961 | ||
20 | 19.01.2026, 06:41:44 | 7.043 | 3,125 0,00045532 | 0,00002276 | ||
77 | 19.01.2026, 06:40:17 | 49.659 | 3,125 0,00103445 | 0,00001343 | ||
135 | 19.01.2026, 06:28:25 | 136.162 | 3,125 0,00188396 | 0,00001395 | ||
83 | 19.01.2026, 06:11:25 | 44.232 | 3,125 0,00084415 | 0,00001017 | ||
2 | 19.01.2026, 06:00:38 | 455 | 3,125 0,00000226 | 0,00000113 | ||
31 | 19.01.2026, 06:00:23 | 21.100 | 3,125 0,00047894 | 0,00001544 | ||
27 | 19.01.2026, 05:56:01 | 15.397 | 3,125 0,00032964 | 0,0000122 |
20 Eingaben pro Seite

