Block-Liste
944.086 Blöcke insgesamt (Nur die neuesten 10.000 Daten anzeigen)
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Block-Prämien | Durchschn. Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
114 | 24.01.2026, 07:03:34 | 33.733 | 3,125 0,00132305 | 0,0000116 | ||
137 | 24.01.2026, 06:49:41 | 53.974 | 3,125 0,00173836 | 0,00001268 | ||
153 | 24.01.2026, 06:29:56 | 61.311 | 3,125 0,00114705 | 0,00000749 | ||
156 | 24.01.2026, 06:12:18 | 69.759 | 3,125 0,0061959 | 0,00003971 | ||
235 | 24.01.2026, 05:53:30 | 106.331 | 3,125 0,00295423 | 0,00001257 | ||
62 | 24.01.2026, 05:13:35 | 36.730 | 3,125 0,0006438 | 0,00001038 | ||
54 | 24.01.2026, 05:05:38 | 36.247 | 3,125 0,00056511 | 0,00001046 | ||
18 | 24.01.2026, 04:58:22 | 4.808 | 3,125 0,00010051 | 0,00000558 | ||
53 | 24.01.2026, 04:54:33 | 34.564 | 3,125 0,00102906 | 0,00001941 | ||
129 | 24.01.2026, 04:47:29 | 50.984 | 3,125 0,00347706 | 0,00002695 | ||
208 | 24.01.2026, 04:29:36 | 98.878 | 3,125 0,00311423 | 0,00001497 | ||
42 | 24.01.2026, 04:00:18 | 24.894 | 3,125 0,00082674 | 0,00001968 | ||
37 | 24.01.2026, 03:55:49 | 11.586 | 3,125 0,00038243 | 0,00001033 | ||
5 | 24.01.2026, 03:50:13 | 1.861 | 3,125 0,00032709 | 0,00006541 | ||
214 | 24.01.2026, 03:49:21 | 112.315 | 3,125 0,00227884 | 0,00001064 | ||
2 | 24.01.2026, 03:25:07 | 411 | 3,125 0,000226 | 0,000113 | ||
32 | 24.01.2026, 03:21:59 | 12.092 | 3,125 0,00022558 | 0,00000704 | ||
62 | 24.01.2026, 03:18:25 | 34.236 | 3,125 0,00070118 | 0,0000113 | ||
39 | 24.01.2026, 03:10:08 | 13.333 | 3,125 0,00045968 | 0,00001178 | ||
83 | 24.01.2026, 03:04:59 | 31.769 | 3,125 0,00117557 | 0,00001416 |
20 Eingaben pro Seite

