Block-Liste
944.034 Blöcke insgesamt (Nur die neuesten 10.000 Daten anzeigen)
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Block-Prämien | Durchschn. Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 21.01.2026, 16:10:39 | 12.454 | 3,125 0,00024443 | 0,0000066 | ||
79 | 21.01.2026, 16:05:13 | 49.474 | 3,125 0,00142086 | 0,00001798 | ||
2 | 21.01.2026, 15:53:41 | 584 | 3,125 0,00000426 | 0,00000213 | ||
39 | 21.01.2026, 15:53:36 | 17.009 | 3,125 0,00053038 | 0,00001359 | ||
34 | 21.01.2026, 15:49:22 | 12.514 | 3,125 0,00019459 | 0,00000572 | ||
1 | 21.01.2026, 15:43:54 | 189 | 3,125 | 0BCH | ||
5 | 21.01.2026, 15:43:27 | 1.785 | 3,125 0,00003714 | 0,00000742 | ||
7 | 21.01.2026, 15:42:28 | 1.711 | 3,125 0,00002025 | 0,00000289 | ||
17 | 21.01.2026, 15:41:42 | 6.006 | 3,125 0,00012168 | 0,00000715 | ||
24 | 21.01.2026, 15:38:47 | 14.647 | 3,125 0,00035197 | 0,00001466 | ||
79 | 21.01.2026, 15:33:54 | 42.297 | 3,125 0,00065437 | 0,00000828 | ||
305 | 21.01.2026, 15:19:21 | 138.787 | 3,125 0,00307446 | 0,00001008 | ||
274 | 21.01.2026, 14:43:35 | 124.809 | 3,125 0,00240929 | 0,00000879 | ||
27 | 21.01.2026, 14:21:29 | 13.103 | 3,125 0,00030466 | 0,00001128 | ||
58 | 21.01.2026, 14:16:29 | 40.314 | 3,125 0,00062039 | 0,00001069 | ||
71 | 21.01.2026, 14:05:23 | 48.255 | 3,125 0,00178146 | 0,00002509 | ||
10 | 21.01.2026, 13:53:29 | 5.868 | 3,125 0,00007492 | 0,00000749 | ||
21 | 21.01.2026, 13:51:59 | 25.779 | 3,125 0,00046548 | 0,00002216 | ||
26 | 21.01.2026, 13:47:59 | 10.369 | 3,125 0,00059714 | 0,00002296 | ||
56 | 21.01.2026, 13:44:53 | 48.924 | 3,125 0,00112323 | 0,00002005 |
20 Eingaben pro Seite

