Block-Liste
939.783 Blöcke insgesamt (Nur die neuesten 10.000 Daten anzeigen)
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Block-Prämien | Durchschn. Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 13.02.2026, 01:09:16 | 21.534 | 3,125 0,00026978 | 0,00001079 | ||
378 | 13.02.2026, 01:06:28 | 472.440 | 3,125 0,00857467 | 0,00002268 | ||
83 | 13.02.2026, 00:21:48 | 63.726 | 3,125 0,0015503 | 0,00001867 | ||
213 | 13.02.2026, 00:14:48 | 329.281 | 3,125 0,00927414 | 0,00004354 | ||
464 | 12.02.2026, 23:54:27 | 742.373 | 3,125 0,02388349 | 0,00005147 | ||
210 | 12.02.2026, 23:06:44 | 279.734 | 3,125 0,00513853 | 0,00002446 | ||
55 | 12.02.2026, 22:42:36 | 74.762 | 3,125 0,00133661 | 0,0000243 | ||
72 | 12.02.2026, 22:36:49 | 78.553 | 3,125 0,0011588 | 0,00001609 | ||
19 | 12.02.2026, 22:27:33 | 17.054 | 3,125 0,0001829 | 0,00000962 | ||
4 | 12.02.2026, 22:25:54 | 3.873 | 3,125 0,00003752 | 0,00000938 | ||
144 | 12.02.2026, 22:25:26 | 104.428 | 3,125 0,00369065 | 0,00002562 | ||
12 | 12.02.2026, 22:14:07 | 8.440 | 3,125 0,00028552 | 0,00002379 | ||
28 | 12.02.2026, 22:13:03 | 16.148 | 3,125 0,00021268 | 0,00000759 | ||
58 | 12.02.2026, 22:11:47 | 47.618 | 3,125 0,001741 | 0,00003001 | ||
210 | 12.02.2026, 22:08:51 | 164.166 | 3,125 0,00357494 | 0,00001702 | ||
71 | 12.02.2026, 21:43:15 | 66.566 | 3,125 0,00080268 | 0,0000113 | ||
35 | 12.02.2026, 21:34:33 | 32.462 | 3,125 0,00053164 | 0,00001518 | ||
132 | 12.02.2026, 21:28:31 | 143.374 | 3,125 0,00318839 | 0,00002415 | ||
28 | 12.02.2026, 21:10:28 | 15.789 | 3,125 0,00039056 | 0,00001394 | ||
50 | 12.02.2026, 21:07:36 | 42.246 | 3,125 0,00064489 | 0,00001289 |
20 Eingaben pro Seite

