Block-Liste
10.321.371 Blöcke insgesamt (Nur die neuesten 10.000 Daten anzeigen)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.06.2026, 21:02:44 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.06.2026, 21:02:41 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.06.2026, 21:02:38 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.06.2026, 21:02:35 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.06.2026, 21:02:32 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.06.2026, 21:02:29 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.06.2026, 21:02:26 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.06.2026, 21:02:23 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.06.2026, 21:02:20 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.06.2026, 21:02:17 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.06.2026, 21:02:14 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.06.2026, 21:02:11 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.06.2026, 21:02:08 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.06.2026, 21:02:05 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.06.2026, 21:02:02 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.06.2026, 21:01:59 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.06.2026, 21:01:56 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.06.2026, 21:01:53 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.06.2026, 21:01:50 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
26.06.2026, 21:01:47 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
20 Eingaben pro Seite

