📢 OKLink User center will be taken offline on September 29, with Address monitoring, Token alerts, and Private label features discontinued.
Block-Liste
62.730.739 Blöcke insgesamt (Nur die neuesten 10.000 Daten anzeigen)
Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28.09.2025, 14:27:52 | 120 | 17.177.424 22,91 % | 190,26 | 0,00326822 | 0,00032682 | ||
28.09.2025, 14:27:51 | 138 | 22.048.835 29,4 % | 157,25 | 0,00346718 | 0,00034671 | ||
28.09.2025, 14:27:50 | 122 | 17.383.752 23,18 % | 246,16 | 0,00427934 | 0,00042793 | ||
28.09.2025, 14:27:49 | 115 | 17.785.810 23,72 % | 153,75 | 0,00273466 | 0,00027346 | ||
28.09.2025, 14:27:49 | 114 | 20.945.410 27,93 % | 148,81 | 0,00311704 | 0,0003117 | ||
28.09.2025, 14:27:48 | 151 | 27.396.349 36,53 % | 160,87 | 0,00440749 | 0,00044074 | ||
28.09.2025, 14:27:47 | 131 | 47.847.666 63,8 % | 150,34 | 0,0071937 | 0,00071937 | ||
28.09.2025, 14:27:46 | 114 | 17.889.364 23,86 % | 159,31 | 0,00285004 | 0,000285 | ||
28.09.2025, 14:27:46 | 110 | 16.440.889 21,93 % | 209,95 | 0,0034519 | 0,00034519 | ||
28.09.2025, 14:27:45 | 153 | 23.820.231 31,77 % | 131,92 | 0,00314248 | 0,00031424 | ||
28.09.2025, 14:27:44 | 142 | 18.541.439 24,73 % | 176,12 | 0,00326566 | 0,00032656 | ||
28.09.2025, 14:27:43 | 145 | 25.378.383 33,84 % | 169,17 | 0,00429344 | 0,00042934 | ||
28.09.2025, 14:27:43 | 176 | 23.759.914 31,68 % | 136,4 | 0,00324094 | 0,00032409 | ||
28.09.2025, 14:27:42 | 148 | 19.898.689 26,54 % | 137,57 | 0,00273751 | 0,00027375 | ||
28.09.2025, 14:27:41 | 140 | 20.667.404 27,56 % | 160,14 | 0,0033097 | 0,00033097 | ||
28.09.2025, 14:27:40 | 123 | 14.188.808 18,92 % | 152,55 | 0,00216457 | 0,00021645 | ||
28.09.2025, 14:27:40 | 149 | 22.857.117 30,48 % | 143,16 | 0,00327243 | 0,00032724 | ||
28.09.2025, 14:27:39 | 93 | 15.581.805 20,78 % | 147,2 | 0,00229364 | 0,00022936 | ||
28.09.2025, 14:27:38 | 114 | 19.636.630 26,19 % | 132,3 | 0,00259811 | 0,00025981 | ||
28.09.2025, 14:27:37 | 115 | 17.123.024 22,84 % | 153,17 | 0,0026229 | 0,00026229 |
20 Eingaben pro Seite