Block-Liste
88.654.960 Blöcke insgesamt (Nur die neuesten 10.000 Daten anzeigen)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.03.2026, 20:48:48 | 119 | 13.697.684 24,91 % | 3,24 | 0,0445008 | 0,00445008 | ||
25.03.2026, 20:48:47 | 144 | 21.380.504 38,88 % | 201,99 | 0,00431865 | 0,00043186 | ||
25.03.2026, 20:48:47 | 135 | 18.555.928 33,74 % | 197,57 | 0,00366613 | 0,00036661 | ||
25.03.2026, 20:48:47 | 131 | 17.573.058 31,96 % | 115,25 | 0,00202534 | 0,00020253 | ||
25.03.2026, 20:48:46 | 133 | 15.334.458 27,89 % | 97,94 | 0,00150191 | 0,00015019 | ||
25.03.2026, 20:48:46 | 133 | 14.500.327 26,37 % | 504,31 | 0,00731268 | 0,00073126 | ||
25.03.2026, 20:48:45 | 119 | 15.442.835 28,08 % | 168,4 | 0,00260062 | 0,00026006 | ||
25.03.2026, 20:48:45 | 156 | 25.983.321 47,25 % | 665,34 | 0,01728795 | 0,00172879 | ||
25.03.2026, 20:48:44 | 117 | 14.699.517 26,73 % | 191,28 | 0,00281175 | 0,00028117 | ||
25.03.2026, 20:48:44 | 112 | 13.038.446 23,71 % | 1,51 | 0,01969367 | 0,00196936 | ||
25.03.2026, 20:48:43 | 93 | 8.889.736 16,17 % | 194,66 | 0,00173053 | 0,00017305 | ||
25.03.2026, 20:48:43 | 132 | 15.299.382 27,82 % | 301,97 | 0,00461998 | 0,00046199 | ||
25.03.2026, 20:48:43 | 137 | 16.354.432 29,74 % | 92,61 | 0,00151464 | 0,00015146 | ||
25.03.2026, 20:48:42 | 161 | 26.694.043 48,54 % | 529,9 | 0,0141453 | 0,00141453 | ||
25.03.2026, 20:48:42 | 167 | 23.271.469 42,32 % | 1,92 | 0,04488627 | 0,00448862 | ||
25.03.2026, 20:48:41 | 115 | 14.055.013 25,56 % | 133,36 | 0,00187439 | 0,00018743 | ||
25.03.2026, 20:48:41 | 131 | 14.069.517 25,59 % | 143,61 | 0,00202059 | 0,00020205 | ||
25.03.2026, 20:48:40 | 231 | 19.602.099 35,65 % | 663,34 | 0,01300295 | 0,00130029 | ||
25.03.2026, 20:48:40 | 119 | 14.300.878 26,01 % | 222,66 | 0,00318432 | 0,00031843 | ||
25.03.2026, 20:48:39 | 122 | 15.272.041 27,77 % | 205,81 | 0,00314323 | 0,00031432 |
20 Eingaben pro Seite

