Block-Liste
61.352.071 Blöcke insgesamt (Nur die neuesten 10.000 Daten anzeigen)
Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.09.2025, 16:33:17 | 114 | 23.503.694 31,34 % | 160,1 | 0,00376304 | 0,0003763 | ||
16.09.2025, 16:33:16 | 163 | 15.387.927 20,52 % | 466,28 | 0,00717509 | 0,0007175 | ||
16.09.2025, 16:33:15 | 136 | 18.245.520 24,33 % | 234,77 | 0,00428358 | 0,00042835 | ||
16.09.2025, 16:33:15 | 171 | 18.611.352 24,82 % | 176,92 | 0,00329272 | 0,00032927 | ||
16.09.2025, 16:33:14 | 138 | 19.960.247 26,62 % | 165,96 | 0,00331272 | 0,00033127 | ||
16.09.2025, 16:33:13 | 155 | 18.605.297 24,81 % | 148,91 | 0,00277068 | 0,00027706 | ||
16.09.2025, 16:33:12 | 187 | 18.559.851 24,75 % | 211,91 | 0,00393307 | 0,0003933 | ||
16.09.2025, 16:33:12 | 140 | 16.343.451 21,8 % | 189,58 | 0,00309841 | 0,00030984 | ||
16.09.2025, 16:33:11 | 162 | 20.489.323 27,32 % | 140,01 | 0,00286891 | 0,00028689 | ||
16.09.2025, 16:33:10 | 126 | 17.835.127 23,79 % | 182,37 | 0,00325265 | 0,00032526 | ||
16.09.2025, 16:33:09 | 151 | 16.294.644 21,73 % | 251,02 | 0,00409038 | 0,00040903 | ||
16.09.2025, 16:33:09 | 124 | 14.523.706 19,37 % | 132,68 | 0,00192702 | 0,0001927 | ||
16.09.2025, 16:33:08 | 131 | 15.904.648 21,21 % | 183,41 | 0,00291713 | 0,00029171 | ||
16.09.2025, 16:33:07 | 160 | 21.631.170 28,85 % | 197,37 | 0,00426947 | 0,00042694 | ||
16.09.2025, 16:33:06 | 190 | 21.786.585 29,05 % | 237,37 | 0,00517149 | 0,00051714 | ||
16.09.2025, 16:33:06 | 145 | 16.662.097 22,22 % | 267,75 | 0,00446142 | 0,00044614 | ||
16.09.2025, 16:33:05 | 178 | 18.464.022 24,62 % | 205,08 | 0,00378666 | 0,00037866 | ||
16.09.2025, 16:33:04 | 177 | 22.028.613 29,38 % | 169,2 | 0,00372737 | 0,00037273 | ||
16.09.2025, 16:33:03 | 184 | 24.116.361 32,16 % | 187,66 | 0,00452583 | 0,00045258 | ||
16.09.2025, 16:33:03 | 221 | 27.283.179 36,38 % | 169,94 | 0,00463668 | 0,00046366 |
20 Eingaben pro Seite