Block-Liste
10.447.320 Blöcke insgesamt (Nur die neuesten 10.000 Daten anzeigen)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05.03.2026, 07:40:26 | 1 | 840 | 43.755 0,15 % | 252 | ||
05.03.2026, 07:40:24 | 1 | 840 | 49.343 0,17 % | 252 | ||
05.03.2026, 07:40:22 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
05.03.2026, 07:40:20 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
05.03.2026, 07:40:18 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
05.03.2026, 07:40:16 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
05.03.2026, 07:40:14 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
05.03.2026, 07:40:12 | 1 | 840 | 46.555 0,16 % | 252 | ||
05.03.2026, 07:40:10 | 1 | 840 | 49.355 0,17 % | 252 | ||
05.03.2026, 07:40:08 | 1 | 840 | 43.755 0,15 % | 252 | ||
05.03.2026, 07:40:06 | 1 | 840 | 43.755 0,15 % | 252 | ||
05.03.2026, 07:40:04 | 1 | 840 | 43.755 0,15 % | 252 | ||
05.03.2026, 07:40:02 | 1 | 840 | 43.755 0,15 % | 252 | ||
05.03.2026, 07:40:00 | 1 | 840 | 43.755 0,15 % | 252 | ||
05.03.2026, 07:39:58 | 1 | 840 | 49.343 0,17 % | 252 | ||
05.03.2026, 07:39:56 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
05.03.2026, 07:39:54 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
05.03.2026, 07:39:52 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
05.03.2026, 07:39:50 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 | ||
05.03.2026, 07:39:48 | 1 | 840 | 43.767 0,15 % | 252 |
20 Eingaben pro Seite

