Transaktionen
86.190.991 Transaktionen insgesamt (Nur die neuesten 10.000 Daten anzeigen)
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.12.2025, 12:26:02 | IBC-Bestätigung | -- | 0,002426 ATOM | ||||
05.12.2025, 12:26:02 | IBC-Empfang | 0,005057 ATOM | |||||
05.12.2025, 12:26:02 | IBC-Bestätigung | -- | 0,024399 ATOM | ||||
05.12.2025, 12:25:50 | Delegieren | 0,006787 ATOM | |||||
05.12.2025, 12:25:50 | Senden | 0 ATOM | 0,000688 ATOM | ||||
05.12.2025, 12:25:44 | IBC-Empfang | 0,003194 ATOM | |||||
05.12.2025, 12:25:44 | IBC-Überweisung | 0,8 ATOM | 0,001068 ATOM | ||||
05.12.2025, 12:25:38 | Senden | 0 ATOM | 0,000688 ATOM | ||||
05.12.2025, 12:25:26 | Senden | 0 ATOM | 0,000688 ATOM | ||||
05.12.2025, 12:25:26 | Delegieren | 0,006788 ATOM | |||||
05.12.2025, 12:25:26 | Delegator-Prämie abheben | 0,028472 ATOM | |||||
05.12.2025, 12:25:20 | Senden | 1 ATOM | 0,000808 ATOM | ||||
05.12.2025, 12:25:20 | IBC-Bestätigung | -- | 0,002432 ATOM | ||||
05.12.2025, 12:25:14 | IBC-Empfang | 0,001892 ATOM | |||||
05.12.2025, 12:25:14 | Senden | 0 ATOM | 0,000688 ATOM | ||||
05.12.2025, 12:25:08 | Senden | 0 ATOM | 0,000688 ATOM | ||||
05.12.2025, 12:25:02 | IBC-Überweisung | 11,226352 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
05.12.2025, 12:24:56 | Senden | 0 ATOM | 0,000688 ATOM | ||||
05.12.2025, 12:24:56 | IBC-Bestätigung | -- | 0,002451 ATOM | ||||
05.12.2025, 12:24:43 | Senden | 0 ATOM | 0,000688 ATOM |
20 Eingaben pro Seite

