Transaktionen
83.879.435 Transaktionen insgesamt (Nur die neuesten 10.000 Daten anzeigen)
Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.09.2025, 23:45:51 | Delegator-Prämie abheben | 0,016005 ATOM | |||||
13.09.2025, 23:45:51 | IBC-Empfang | 0,001952 ATOM | |||||
13.09.2025, 23:45:51 | IBC-Empfang | 0,001563 ATOM | |||||
13.09.2025, 23:45:44 | IBC-Bestätigung | -- | 0,002546 ATOM | ||||
13.09.2025, 23:45:44 | Delegator-Prämie abheben | 0,021538 ATOM | |||||
13.09.2025, 23:45:44 | Senden | 15,15481 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
13.09.2025, 23:45:38 | IBC-Empfang | 0,001951 ATOM | |||||
13.09.2025, 23:45:38 | Delegierung aufheben | 0,005217 ATOM | |||||
13.09.2025, 23:45:38 | Senden | 2,06578 ATOM | 0,001 ATOM | ||||
13.09.2025, 23:45:38 | IBC-Empfang | 0,001953 ATOM | |||||
13.09.2025, 23:45:38 | Delegator-Prämie abheben | 0,009372 ATOM | |||||
13.09.2025, 23:45:32 | Senden | 26,933035 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
13.09.2025, 23:45:32 | Delegator-Prämie abheben | 0,01684 ATOM | |||||
13.09.2025, 23:45:32 | IBC-Überweisung | 13,411152 ATOM | 0,002556 ATOM | ||||
13.09.2025, 23:45:32 | Delegierung aufheben | 0,008699 ATOM | |||||
13.09.2025, 23:45:32 | Senden | 1.032,295 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
13.09.2025, 23:45:32 | IBC-Bestätigung | -- | 0,002283 ATOM | ||||
13.09.2025, 23:45:26 | IBC-Empfang | 0,001953 ATOM | |||||
13.09.2025, 23:45:26 | IBC-Empfang | 0,001952 ATOM | |||||
13.09.2025, 23:45:20 | IBC-Empfang | 0,002833 ATOM |
20 Eingaben pro Seite