Transaktionen
83.309.103 Transaktionen insgesamt (Nur die neuesten 10.000 Daten anzeigen)
Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.08.2025, 16:20:44 | IBC-Bestätigung | -- | 0,001403 ATOM | ||||
24.08.2025, 16:20:44 | IBC-Bestätigung | -- | 0,002574 ATOM | ||||
24.08.2025, 16:20:32 | Senden | 1,200354 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
24.08.2025, 16:20:32 | IBC-Empfang | 0,002826 ATOM | |||||
24.08.2025, 16:20:26 | Delegieren | 0,02168 ATOM | |||||
24.08.2025, 16:20:26 | Senden | 2.821,005786 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
24.08.2025, 16:20:26 | IBC-Empfang | 0,002962 ATOM | |||||
24.08.2025, 16:20:26 | Delegator-Prämie abheben | 0,00719 ATOM | |||||
24.08.2025, 16:20:26 | IBC-Überweisung | 0,5 ATOM | 0,001008 ATOM | ||||
24.08.2025, 16:20:20 | Delegieren | 0,008478 ATOM | |||||
24.08.2025, 16:20:20 | Delegator-Prämie abheben | 0,009514 ATOM | |||||
24.08.2025, 16:20:14 | Delegator-Prämie abheben | 0,006428 ATOM | |||||
24.08.2025, 16:20:14 | Senden | 0,5 ATOM | 0,000805 ATOM | ||||
24.08.2025, 16:20:08 | Delegator-Prämie abheben | 0,005798 ATOM | |||||
24.08.2025, 16:20:08 | Senden | 10,016884 ATOM | 0,004 ATOM | ||||
24.08.2025, 16:20:01 | Senden | 70,797223 ATOM | 0,000805 ATOM | ||||
24.08.2025, 16:20:01 | IBC-Bestätigung | -- | 0,002238 ATOM | ||||
24.08.2025, 16:19:55 | Delegator-Prämie abheben | 0,014644 ATOM | |||||
24.08.2025, 16:19:55 | IBC-Bestätigung | -- | 0,001403 ATOM | ||||
24.08.2025, 16:19:55 | Senden | 37,732162 ATOM | 0,003125 ATOM |
20 Eingaben pro Seite