Transaktionen
86.442.835 Transaktionen insgesamt (Nur die neuesten 10.000 Daten anzeigen)
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.12.2025, 23:54:38 | Delegieren | 0,004919 ATOM | |||||
15.12.2025, 23:54:31 | IBC-Überweisung | 65,647546 ATOM | 0,0024 ATOM | ||||
15.12.2025, 23:54:26 | IBC-Empfang | 0,045951 ATOM | |||||
15.12.2025, 23:54:26 | IBC-Empfang | 0,001562 ATOM | |||||
15.12.2025, 23:54:26 | Senden | 319,997501 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
15.12.2025, 23:54:20 | IBC-Bestätigung | -- | 0,001658 ATOM | ||||
15.12.2025, 23:54:13 | Delegieren | 0,005269 ATOM | |||||
15.12.2025, 23:54:08 | IBC-Bestätigung | -- | 0,001319 ATOM | ||||
15.12.2025, 23:54:08 | IBC-Empfang | 0,003134 ATOM | |||||
15.12.2025, 23:54:08 | IBC-Empfang | 0,00197 ATOM | |||||
15.12.2025, 23:54:02 | Validator-Provision abheben | 0,009124 ATOM | |||||
15.12.2025, 23:54:02 | Delegator-Prämie abheben | 0,012136 ATOM | |||||
15.12.2025, 23:53:55 | IBC-Bestätigung | -- | 0,001335 ATOM | ||||
15.12.2025, 23:53:55 | Abstimmen | -- | 0,000854 ATOM | ||||
15.12.2025, 23:53:55 | IBC-Überweisung | 89,7 ATOM | 0,004958 ATOM | ||||
15.12.2025, 23:53:49 | IBC-Bestätigung | -- | 0,002237 ATOM | ||||
15.12.2025, 23:53:38 | IBC-Überweisung | 516,972793 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
15.12.2025, 23:53:38 | Delegator-Prämie abheben | 0,003704 ATOM | |||||
15.12.2025, 23:53:32 | IBC-Empfang | 0,004172 ATOM | |||||
15.12.2025, 23:53:32 | IBC-Empfang | 0,002596 ATOM |
20 Eingaben pro Seite

