Große Transaktionen
Summe 10.140 der Transaktionen innerhalb der letzten 24 Stunden (nur die letzten 10.000 Dateneinträge)
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.07.2026, 16:17:59 | 1 | 3 | 0,0000502 | 0,00001 | ||
17.07.2026, 16:12:37 | 1 | 3 | 0,0000502 | 0,00001 | ||
17.07.2026, 15:36:28 | 1 | 3 | 0,0000502 | 0,00001 | ||
18.07.2026, 14:26:34 | 1 | 2 | 0,00004744 | 0,00000226 | ||
18.07.2026, 08:39:52 | 1 | 2 | 0,00004334 | 0,00003334 | ||
18.07.2026, 14:35:02 | 3 | 1 | 0,0000303 | 0,00000651 | ||
18.07.2026, 08:09:34 | 1 | 2 | 0,0000302 | 0,00001 | ||
18.07.2026, 08:05:36 | 1 | 2 | 0,0000302 | 0,00001 | ||
18.07.2026, 04:06:19 | 1 | 2 | 0,0000302 | 0,00001 | ||
18.07.2026, 03:06:07 | 1 | 2 | 0,0000302 | 0,00001 | ||
18.07.2026, 02:17:12 | 1 | 2 | 0,0000302 | 0,00001 | ||
18.07.2026, 00:12:36 | 1 | 2 | 0,0000302 | 0,00001 | ||
17.07.2026, 22:54:46 | 1 | 2 | 0,0000302 | 0,00001 | ||
17.07.2026, 20:56:16 | 1 | 2 | 0,0000302 | 0,00001 | ||
17.07.2026, 20:18:40 | 1 | 2 | 0,0000302 | 0,00001 | ||
17.07.2026, 16:26:55 | 1 | 2 | 0,0000302 | 0,00001 | ||
17.07.2026, 16:04:12 | 1 | 2 | 0,0000302 | 0,00001 | ||
17.07.2026, 15:36:28 | 1 | 2 | 0,0000302 | 0,00001 | ||
18.07.2026, 10:47:27 | 4 | 1 | 0,00002552 | 0,00002552 | ||
18.07.2026, 02:47:09 | 4 | 1 | 0,00002552 | 0,00002552 |
20 Eingaben pro Seite

