Block-Liste
10.000 Blöcke insgesamt
Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Ommer-Block | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.09.2025, 18:09:29 | 1 | 0 | 660 | 326.285 4,08 % | 8.007.811 | < 0,01 | 2,051752 | ||
![]() ALTpool | 08.09.2025, 18:09:20 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | |
08.09.2025, 18:09:15 | 5 | 0 | 1.090 | 105.000 1,32 % | 8.007.811 | < 0,01 | 2,048105 | ||
08.09.2025, 18:09:10 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
08.09.2025, 18:09:03 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
08.09.2025, 18:08:38 | 1 | 0 | 714 | 22.024 0,28 % | 8.000.000 | < 0,01 | 2,048022 | ||
08.09.2025, 18:08:34 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
08.09.2025, 18:08:23 | 2 | 0 | 769 | 42.000 0,53 % | 8.007.811 | < 0,01 | 2,048042 | ||
08.09.2025, 18:08:03 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
08.09.2025, 18:08:01 | 2 | 0 | 890 | 44.048 0,56 % | 8.007.811 | < 0,01 | 2,048044 | ||
08.09.2025, 18:07:43 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
08.09.2025, 18:07:29 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
![]() ALTpool | 08.09.2025, 18:07:12 | 1 | 0 | 709 | 22.024 0,28 % | 8.000.000 | < 0,01 | 2,048022 | |
08.09.2025, 18:07:03 | 6 | 0 | 1.340 | 433.333 5,42 % | 8.007.811 | < 0,01 | 2,051859 | ||
08.09.2025, 18:06:49 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
08.09.2025, 18:06:41 | 0 | 1 | 1.088 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
08.09.2025, 18:06:08 | 7 | 0 | 1.326 | 147.000 1,84 % | 8.000.000 | < 0,01 | 2,048147 | ||
08.09.2025, 18:06:00 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
08.09.2025, 18:05:56 | 2 | 0 | 832 | 43.024 0,54 % | 8.007.811 | < 0,01 | 2,048043 | ||
08.09.2025, 18:05:55 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 |
20 Eingaben pro Seite