Blockliste (nach der Zusammenführung)
7.517.710 Blöcke insgesamt (Nur die neuesten 10.000 Daten anzeigen)
Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.08.2025, 23:10:47 | 298 | 94.725 | 19.769.601 43,94 % | 45.000.000 | 1,12 | 0,016488 | ||
02.08.2025, 23:10:35 | 279 | 115.775 | 21.403.359 47,57 % | 45.000.000 | 1,01 | 0,015488 | ||
02.08.2025, 23:10:23 | 210 | 94.072 | 16.351.088 36,34 % | 44.999.871 | 832,15 | 0,008732 | ||
02.08.2025, 23:10:11 | 445 | 209.709 | 40.872.547 90,92 % | 44.955.970 | 1,01 | 0,03037 | ||
02.08.2025, 23:09:59 | 79 | 20.354 | 3.864.272 8,61 % | 44.912.112 | 1,03 | 0,002843 | ||
02.08.2025, 23:09:47 | 235 | 112.941 | 21.619.905 48,1 % | 44.956.013 | 971,95 | 0,014459 | ||
02.08.2025, 23:09:35 | 243 | 131.243 | 24.058.302 53,47 % | 44.999.957 | 803,11 | 0,012091 | ||
02.08.2025, 23:09:23 | 212 | 92.882 | 17.309.133 38,51 % | 44.956.056 | 1,06 | 0,013109 | ||
02.08.2025, 23:09:11 | 244 | 114.645 | 23.254.648 51,68 % | 45.000.000 | 1,65 | 0,031209 | ||
02.08.2025, 23:08:59 | 211 | 118.881 | 22.009.486 48,87 % | 45.043.944 | 1,19 | 0,019473 | ||
02.08.2025, 23:08:47 | 235 | 109.794 | 23.477.103 52,18 % | 45.000.000 | 1,47 | 0,027386 | ||
02.08.2025, 23:08:35 | 434 | 196.368 | 36.218.876 80,49 % | 45.000.000 | 731,1 | 0,016136 | ||
02.08.2025, 23:08:23 | 118 | 31.827 | 5.144.665 11,44 % | 45.000.000 | 1,03 | 0,003683 | ||
02.08.2025, 23:08:11 | 450 | 130.825 | 26.097.225 58 % | 45.000.000 | 820,75 | 0,013333 | ||
02.08.2025, 23:07:59 | 204 | 173.772 | 20.102.112 44,68 % | 45.000.000 | 878,88 | 0,011354 | ||
02.08.2025, 23:07:47 | 293 | 102.293 | 20.725.478 46,06 % | 45.000.000 | 1,21 | 0,018537 | ||
02.08.2025, 23:07:35 | 298 | 92.387 | 17.901.620 39,79 % | 45.000.000 | 1,55 | 0,022072 | ||
02.08.2025, 23:07:23 | 350 | 100.895 | 20.181.061 44,81 % | 45.043.901 | 886,82 | 0,011242 | ||
02.08.2025, 23:07:11 | 310 | 108.381 | 23.287.813 51,76 % | 44.999.957 | 1,23 | 0,021115 | ||
02.08.2025, 23:06:59 | 182 | 127.044 | 29.360.998 65,32 % | 44.956.056 | 743,06 | 0,012532 |
20 Eingaben pro Seite