Block-Liste
121.935.487 Blöcke insgesamt (Nur die neuesten 10.000 Daten anzeigen)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.06.2026, 02:38:17 | 1 | 729 | 27.407 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 3,742 | 0,000071 | ||
10.06.2026, 02:38:15 | 1 | 728 | 27.929 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 3,742 | 0,000073 | ||
10.06.2026, 02:38:09 | 2 | 903 | 53.298 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 3,742 | 0,000139 | ||
10.06.2026, 02:38:07 | 1 | 728 | 26.329 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 3,742 | 0,000068 | ||
10.06.2026, 02:38:02 | 1 | 729 | 27.866 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 3,742 | 0,000072 | ||
10.06.2026, 02:38:01 | 1 | 728 | 27.929 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 3,742 | 0,000073 | ||
10.06.2026, 02:37:59 | 1 | 728 | 25.783 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 3,742 | 0,000067 | ||
10.06.2026, 02:37:54 | 4 | 1.432 | 475.794 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,5305 | 0,000509 | ||
10.06.2026, 02:37:49 | 1 | 728 | 25.783 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 3,742 | 0,000067 | ||
10.06.2026, 02:37:47 | 1 | 729 | 27.617 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 3,742 | 0,000072 | ||
10.06.2026, 02:37:44 | 2 | 902 | 60.910 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 3,604 | 0,000153 | ||
10.06.2026, 02:37:39 | 1 | 729 | 27.617 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 3,604 | 0,000069 | ||
10.06.2026, 02:37:36 | 2 | 903 | 53.315 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 3,604 | 0,000134 | ||
10.06.2026, 02:37:32 | 1 | 728 | 33.378 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 3,604 | 0,000084 | ||
10.06.2026, 02:37:32 | 1 | 728 | 27.586 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 3,604 | 0,000069 | ||
10.06.2026, 02:37:26 | 1 | 729 | 27.532 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 3,604 | 0,000069 | ||
10.06.2026, 02:37:24 | 2 | 903 | 60.964 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 3,604 | 0,000153 | ||
10.06.2026, 02:37:21 | 1 | 728 | 28.634 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 3,604 | 0,000072 | ||
10.06.2026, 02:37:18 | 2 | 904 | 55.217 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 3,604 | 0,000139 | ||
10.06.2026, 02:37:16 | 1 | 728 | 25.720 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 3,604 | 0,000064 |
20 Eingaben pro Seite

