Große Transaktionen
Summe 806.302 der Transaktionen innerhalb der letzten 24 Stunden (nur die letzten 10.000 Dateneinträge)
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.11.2025, 21:31:09 | 3 | 3 | 0,001 | 0,0000035 | ||
13.11.2025, 21:31:09 | 3 | 3 | 0,001 | 0,0000035 | ||
13.11.2025, 21:23:31 | 3 | 3 | 0,001 | 0,0000035 | ||
13.11.2025, 21:22:38 | 3 | 3 | 0,001 | 0,0000035 | ||
13.11.2025, 21:10:01 | 3 | 3 | 0,001 | 0,0000035 | ||
13.11.2025, 21:10:01 | 3 | 3 | 0,001 | 0,0000035 | ||
13.11.2025, 21:08:49 | 3 | 3 | 0,001 | 0,0000035 | ||
13.11.2025, 20:53:03 | 3 | 3 | 0,001 | 0,00000349 | ||
13.11.2025, 20:49:55 | 3 | 3 | 0,001 | 0,00000349 | ||
13.11.2025, 02:53:25 | 1 | 2 | 0,00099883 | 0,00000154 | ||
13.11.2025, 02:53:25 | 1 | 2 | 0,00099729 | 0,00000183 | ||
13.11.2025, 06:59:12 | 1 | 3 | 0,00097818 | 0,000187 | ||
13.11.2025, 06:37:20 | 1 | 2 | 0,00097124 | 0,000965 | ||
13.11.2025, 14:36:56 | 1 | 3 | 0,00096718 | 0,000187 | ||
13.11.2025, 16:47:04 | 1 | 2 | 0,00095724 | 0,000951 | ||
13.11.2025, 13:22:20 | 1 | 2 | 0,00095624 | 0,00095 | ||
13.11.2025, 15:41:45 | 1 | 1 | 0,00090192 | 0,00089862 | ||
13.11.2025, 04:12:47 | 1 | 3 | 0,00079518 | 0,000187 | ||
13.11.2025, 06:59:12 | 1 | 2 | 0,00078824 | 0,000782 | ||
13.11.2025, 02:49:27 | 1 | 3 | 0,00078418 | 0,000187 |
20 Eingaben pro Seite

