Block-Liste
13.750.486 Blöcke insgesamt (Nur die neuesten 10.000 Daten anzeigen)
Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.09.2025, 16:54:20 | 14 | 130.217 | 6.232.493 36,67 % | 17.000.000 | 112,15 | 0,000698 | ||
14.09.2025, 16:54:15 | 8 | 4.505 | 12.658.624 74,47 % | 17.000.000 | 63,77 | 0,000807 | ||
14.09.2025, 16:54:10 | 12 | 6.405 | 13.121.146 77,11 % | 17.016.600 | 38,42 | 0,000504 | ||
14.09.2025, 16:54:05 | 7 | 23.468 | 1.740.494 10,24 % | 17.000.000 | 100,81 | 0,000175 | ||
14.09.2025, 16:54:00 | 9 | 25.923 | 8.767.030 51,58 % | 17.000.000 | 166,66 | 0,001461 | ||
14.09.2025, 16:53:55 | 12 | 83.934 | 4.834.651 28,44 % | 17.000.000 | 269,99 | 0,001305 | ||
14.09.2025, 16:53:50 | 6 | 3.123 | 12.413.056 73,02 % | 17.000.000 | 9,91 | 0,000123 | ||
14.09.2025, 16:53:45 | 7 | 43.905 | 3.608.850 21,23 % | 17.000.000 | 14,69 | 0,000053 | ||
14.09.2025, 16:53:40 | 16 | 236.931 | 8.345.216 49,09 % | 17.000.000 | 8,11 | 0,000067 | ||
14.09.2025, 16:53:35 | 9 | 11.868 | 15.823.088 93,08 % | 17.000.000 | 2,89 | 0,000045 | ||
14.09.2025, 16:53:25 | 12 | 19.422 | 8.983.063 52,85 % | 17.000.000 | 117,39 | 0,001054 | ||
14.09.2025, 16:53:20 | 11 | 29.041 | 8.753.368 51,5 % | 17.000.000 | 326 | 0,002853 | ||
14.09.2025, 16:53:15 | 8 | 82.581 | 4.593.038 27,02 % | 17.000.000 | 191,35 | 0,000878 | ||
14.09.2025, 16:53:10 | 6 | 3.099 | 12.544.420 73,8 % | 17.000.000 | 9,51 | 0,000119 | ||
14.09.2025, 16:53:05 | 10 | 119.790 | 5.371.830 31,6 % | 17.000.000 | 30,23 | 0,000162 | ||
14.09.2025, 16:53:00 | 10 | 27.773 | 8.837.666 51,94 % | 17.016.600 | 277,52 | 0,002452 | ||
14.09.2025, 16:52:55 | 5 | 2.366 | 12.471.710 73,37 % | 17.000.000 | 6,04 | 0,000075 | ||
14.09.2025, 16:52:50 | 12 | 10.343 | 9.160.371 53,89 % | 16.999.984 | 231,12 | 0,002117 | ||
14.09.2025, 16:52:45 | 5 | 79.727 | 3.012.173 17,71 % | 17.016.600 | 15,89 | 0,000047 | ||
14.09.2025, 16:52:40 | 9 | 83.943 | 9.092.122 53,49 % | 17.000.000 | 140,15 | 0,001274 |
20 Eingaben pro Seite