Block-Liste
76.861.745 Blöcke insgesamt (Nur die neuesten 10.000 Daten anzeigen)
Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
---|---|---|---|---|---|---|
14.09.2025, 20:21:31 | 5 | 0,00000002 | 0,01524838 | 9,6 | ||
14.09.2025, 20:21:30 | 4 | 0,00000002 | 0,07201972 | 9,6 | ||
14.09.2025, 20:21:29 | 4 | 0,00000002 | 0,00697297 | 9,6 | ||
14.09.2025, 20:21:28 | 2 | 0,00000002 | 0,00224328 | 9,6 | ||
14.09.2025, 20:21:27 | 2 | 0,00000002 | 0,00161078 | 9,6 | ||
14.09.2025, 20:21:26 | 4 | 0,00000002 | 0,00632401 | 9,6 | ||
14.09.2025, 20:21:25 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
14.09.2025, 20:21:24 | 2 | 0,00000002 | 0,01878175 | 9,6 | ||
14.09.2025, 20:21:23 | 3 | 0,00000002 | 0,00391429 | 9,6 | ||
14.09.2025, 20:21:22 | 3 | 0,00000002 | 0,0039166 | 9,6 | ||
14.09.2025, 20:21:21 | 13 | 0,00000002 | 0,01850899 | 9,6 | ||
14.09.2025, 20:21:20 | 2 | 0,00000002 | 0,00313145 | 9,6 | ||
14.09.2025, 20:21:19 | 5 | 0,00000002 | 0,00643076 | 9,6 | ||
14.09.2025, 20:21:18 | 4 | 0,00000002 | 0,00635295 | 9,6 | ||
14.09.2025, 20:21:17 | 14 | 0,00000002 | 0,15305162 | 9,6 | ||
14.09.2025, 20:21:16 | 1 | 0,00000002 | 0,111889 | 9,6 | ||
14.09.2025, 20:21:15 | 6 | 0,00000002 | 0,23179384 | 9,6 | ||
14.09.2025, 20:21:14 | 4 | 0,00000002 | 0,0803842 | 9,6 | ||
14.09.2025, 20:21:13 | 4 | 0,00000002 | 0,00590152 | 9,6 | ||
14.09.2025, 20:21:12 | 2 | 0,00000002 | 0,00351128 | 9,6 |
20 Eingaben pro Seite