Block-Liste
19.245.839 Blöcke insgesamt (Nur die neuesten 10.000 Daten anzeigen)
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|
06.02.2026, 04:29:23 | 10 | 19.892.874.885,005 | 0KAVA | ||
06.02.2026, 04:29:17 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
06.02.2026, 04:29:11 | 13 | 17.410.957.734,42 | 0KAVA | ||
06.02.2026, 04:29:05 | 2 | 0,0275 | 0KAVA | ||
06.02.2026, 04:29:00 | 14 | 252.090.947.392,53165 | 0KAVA | ||
06.02.2026, 04:28:54 | 1 | 0,008 | 0KAVA | ||
06.02.2026, 04:28:48 | 7 | 9.087.936.247,750214 | 0KAVA | ||
06.02.2026, 04:28:42 | 4 | 7.383.516.789,82 | 0KAVA | ||
06.02.2026, 04:28:36 | 9 | 14.122.764.232,11077 | 0KAVA | ||
06.02.2026, 04:28:30 | 1 | 0,025611 | 0KAVA | ||
06.02.2026, 04:28:24 | 12 | 31.843.132.515,860367 | 0KAVA | ||
06.02.2026, 04:28:19 | 12 | 18.429.772.300,657574 | 0KAVA | ||
06.02.2026, 04:28:13 | 9 | 14.306.439.000,005457 | 0KAVA | ||
06.02.2026, 04:28:07 | 2 | 0,014 | 0KAVA | ||
06.02.2026, 04:28:01 | 19 | 15.907.115.346,938686 | 0KAVA | ||
06.02.2026, 04:27:55 | 5 | 1.347.599.000,024873 | 0KAVA | ||
06.02.2026, 04:27:50 | 7 | 19.287.131.000,016727 | 0KAVA | ||
06.02.2026, 04:27:44 | 14 | 17.411.002.707,982716 | 0KAVA | ||
06.02.2026, 04:27:38 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
06.02.2026, 04:27:32 | 11 | 17.102.880.950,010954 | 0KAVA |
20 Eingaben pro Seite













