Block-Liste
76.158.749 Blöcke insgesamt (Nur die neuesten 10.000 Daten anzeigen)
Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.09.2025, 16:43:36 | 74 | 7.373.549 16,39 % | 45.000.000 | 63,62 | 0,469155 | < 0,00000001 | ||
07.09.2025, 16:43:34 | 66 | 10.357.230 23,02 % | 45.000.000 | 38,3 | 0,396724 | < 0,00000001 | ||
07.09.2025, 16:43:32 | 47 | 7.345.994 16,33 % | 45.000.000 | 46,11 | 0,338779 | < 0,00000001 | ||
07.09.2025, 16:43:30 | 58 | 8.266.427 18,37 % | 45.000.000 | 39,44 | 0,32603 | < 0,00000001 | ||
07.09.2025, 16:43:28 | 88 | 17.909.359 39,8 % | 45.000.000 | 75,11 | 1,345291 | < 0,00000001 | ||
07.09.2025, 16:43:26 | 69 | 11.341.001 25,21 % | 45.000.000 | 39,49 | 0,447964 | < 0,00000001 | ||
07.09.2025, 16:43:24 | 49 | 12.309.226 27,36 % | 45.000.000 | 40,55 | 0,499209 | < 0,00000001 | ||
07.09.2025, 16:43:22 | 90 | 29.621.825 65,83 % | 45.000.000 | 31,77 | 0,94126 | < 0,00000001 | ||
07.09.2025, 16:43:20 | 101 | 16.416.162 36,49 % | 45.000.000 | 43,15 | 0,708441 | < 0,00000001 | ||
07.09.2025, 16:43:18 | 67 | 11.398.589 25,34 % | 45.000.000 | 39,81 | 0,453862 | < 0,00000001 | ||
07.09.2025, 16:43:16 | 75 | 14.367.834 31,93 % | 45.000.000 | 69,99 | 1,005621 | < 0,00000001 | ||
07.09.2025, 16:43:14 | 85 | 16.101.089 35,79 % | 45.000.000 | 38,43 | 0,618897 | < 0,00000001 | ||
07.09.2025, 16:43:12 | 130 | 33.618.323 74,71 % | 45.000.000 | 55,18 | 1,855062 | < 0,00000001 | ||
07.09.2025, 16:43:08 | 82 | 20.972.732 46,61 % | 45.000.000 | 35,81 | 0,751156 | < 0,00000001 | ||
07.09.2025, 16:43:06 | 83 | 12.717.829 28,27 % | 45.000.000 | 41,38 | 0,526342 | < 0,00000001 | ||
07.09.2025, 16:43:04 | 77 | 11.927.941 26,51 % | 45.000.000 | 39,04 | 0,465694 | < 0,00000001 | ||
07.09.2025, 16:43:02 | 216 | 21.449.347 47,67 % | 45.000.000 | 55,24 | 1,18499 | < 0,00000001 | ||
07.09.2025, 16:43:00 | 58 | 10.257.285 22,8 % | 45.000.000 | 39,01 | 0,400198 | < 0,00000001 | ||
07.09.2025, 16:42:58 | 83 | 13.574.613 30,17 % | 45.000.000 | 37,28 | 0,506194 | < 0,00000001 | ||
07.09.2025, 16:42:56 | 68 | 17.690.149 39,32 % | 45.000.000 | 32,03 | 0,566775 | < 0,00000001 |
20 Eingaben pro Seite