Block-Liste
79.117.095 Blöcke insgesamt (Nur die neuesten 10.000 Daten anzeigen)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.11.2025, 06:30:15 | 51 | 15.261.531 33,92 % | 45.000.000 | 118,01 | 0,577056 | 1,22410005 | ||
17.11.2025, 06:30:13 | 74 | 19.248.052 42,78 % | 45.000.000 | 136,56 | 1,081342 | 1,54734612 | ||
17.11.2025, 06:30:11 | 100 | 19.378.593 43,07 % | 45.000.000 | 128,64 | 0,931814 | 1,56122446 | ||
17.11.2025, 06:30:09 | 125 | 30.918.364 68,71 % | 45.000.000 | 145,1 | 2,009895 | 2,47644154 | ||
17.11.2025, 06:30:07 | 92 | 21.069.566 46,83 % | 45.000.000 | 126,03 | 0,966203 | 1,68926891 | ||
17.11.2025, 06:30:05 | 77 | 9.735.262 21,64 % | 45.000.000 | 123,66 | 0,416401 | 0,78751306 | ||
17.11.2025, 06:30:03 | 62 | 16.993.470 37,77 % | 45.000.000 | 145,21 | 1,087857 | 1,37992699 | ||
17.11.2025, 06:30:01 | 73 | 15.921.050 35,39 % | 45.000.000 | 138,65 | 0,908732 | 1,29877662 | ||
17.11.2025, 06:29:59 | 84 | 15.184.124 33,75 % | 45.000.000 | 125,38 | 0,658885 | 1,24498621 | ||
17.11.2025, 06:29:57 | 77 | 13.767.282 30,6 % | 45.000.000 | 121,3 | 0,5343 | 1,13570295 | ||
17.11.2025, 06:29:55 | 84 | 20.511.161 45,59 % | 45.000.000 | 123,14 | 0,831506 | 1,69436521 | ||
17.11.2025, 06:29:53 | 83 | 21.770.402 48,38 % | 45.000.000 | 121,09 | 0,836887 | 1,79929896 | ||
17.11.2025, 06:29:51 | 70 | 17.529.780 38,96 % | 45.000.000 | 154,42 | 1,253234 | 1,45383434 | ||
17.11.2025, 06:29:49 | 88 | 23.884.834 53,08 % | 45.000.000 | 130,87 | 1,147042 | 1,97898831 | ||
17.11.2025, 06:29:47 | 56 | 13.377.732 29,73 % | 45.000.000 | 131,84 | 0,648276 | 1,11548429 | ||
17.11.2025, 06:29:45 | 72 | 12.392.603 27,54 % | 45.000.000 | 125,8 | 0,518412 | 1,04064494 | ||
17.11.2025, 06:29:43 | 76 | 15.934.612 35,42 % | 45.000.000 | 135,02 | 0,807368 | 1,34420696 | ||
17.11.2025, 06:29:41 | 73 | 12.880.735 28,63 % | 45.000.000 | 135,14 | 0,646908 | 1,09389624 | ||
17.11.2025, 06:29:39 | 85 | 15.870.864 35,27 % | 45.000.000 | 140,05 | 0,868651 | 1,35406645 | ||
17.11.2025, 06:29:37 | 87 | 15.755.754 35,02 % | 45.000.000 | 142,66 | 0,897272 | 1,35057092 |
20 Eingaben pro Seite

