Große Transaktionen
Summe 3.910.449 der Transaktionen innerhalb der letzten 24 Stunden (nur die letzten 10.000 Dateneinträge)
Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 16.09.2025, 12:29:38 | 3.000 | 0,00763553 | |||||
POL transfer | 16.09.2025, 12:29:36 | 3.000 | 0,00559047 | |||||
POL transfer | 16.09.2025, 12:29:36 | 3.000 | 0,00512896 | |||||
POL transfer | 16.09.2025, 12:29:34 | 3.000 | 0,01012757 | |||||
POL transfer | 16.09.2025, 12:29:28 | 3.000 | 0,00761743 | |||||
POL transfer | 16.09.2025, 12:29:28 | 3.000 | 0,00761743 | |||||
POL transfer | 16.09.2025, 12:29:26 | 3.000 | 0,0073027 | |||||
POL transfer | 16.09.2025, 12:29:16 | 3.000 | 0,00829329 | |||||
POL transfer | 16.09.2025, 12:29:16 | 3.000 | 0,00625014 | |||||
POL transfer | 16.09.2025, 12:29:14 | 3.000 | 0,00749906 | |||||
POL transfer | 16.09.2025, 12:29:10 | 3.000 | 0,00749253 | |||||
POL transfer | 16.09.2025, 12:29:06 | 3.000 | 0,00706805 | |||||
POL transfer | 16.09.2025, 12:29:04 | 3.000 | 0,00785628 | |||||
POL transfer | 16.09.2025, 12:28:48 | 3.000 | 0,00811867 | |||||
POL transfer | 16.09.2025, 12:28:44 | 3.000 | 0,00799095 | |||||
POL transfer | 16.09.2025, 12:28:44 | 3.000 | 0,00799095 | |||||
POL transfer | 16.09.2025, 12:28:44 | 3.000 | 0,00832994 | |||||
POL transfer | 16.09.2025, 12:28:38 | 3.000 | 0,00752366 | |||||
POL transfer | 16.09.2025, 12:28:38 | 3.000 | 0,00752366 | |||||
POL transfer | 16.09.2025, 12:28:32 | 3.000 | 0,00788642 |
20 Eingaben pro Seite