Große Transaktionen
Summe 3.337.533 der Transaktionen innerhalb der letzten 24 Stunden (nur die letzten 10.000 Dateneinträge)
Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
exactInputV2Swap | 12.09.2025, 03:46:15 | 5.335,53549003 | 0,01261774 | |||||
POL transfer | 11.09.2025, 15:49:37 | 5.331,9625 | 0,00084865 | |||||
POL transfer | 11.09.2025, 15:50:35 | 5.331,96124 | 0,00125999 | |||||
strictlySwapAndCall | 11.09.2025, 23:38:29 | 5.329,67253427 | 0,03855462 | |||||
POL transfer | 12.09.2025, 08:43:57 | 5.300 | 0,00095922 | |||||
swap | 11.09.2025, 19:36:15 | 5.300 | 0,03755907 | |||||
POL transfer | 11.09.2025, 14:28:57 | 5.300 | 0,00093422 | |||||
POL transfer | 12.09.2025, 08:53:11 | 5.299,99945399 | 0,00061515 | |||||
POL transfer | 12.09.2025, 00:13:09 | 5.299,99833382 | 0,00062373 | |||||
POL transfer | 12.09.2025, 14:05:17 | 5.280 | 0,000693 | |||||
POL transfer | 12.09.2025, 14:09:19 | 5.279,99279999 | 0,00168 | |||||
createOrder | 12.09.2025, 05:37:03 | 5.272 | 0,00168972 | |||||
POL transfer | 11.09.2025, 17:00:25 | 5.272 | 0,00162745 | |||||
0x2213bc0b | 11.09.2025, 21:21:35 | 5.271,92441671 | 0,02679072 | |||||
POL transfer | 12.09.2025, 12:08:47 | 5.266,99685 | 0,00315 | |||||
0x2213bc0b | 11.09.2025, 21:22:33 | 5.260 | 0,03372411 | |||||
POL transfer | 11.09.2025, 23:16:55 | 5.256,868 | 0,00076477 | |||||
POL transfer | 11.09.2025, 23:39:37 | 5.256,86694999 | 0,00105 | |||||
multicall | 12.09.2025, 12:07:57 | 5.255,63201209 | 0,01642202 | |||||
JunionWasHereXD_ufpfzhujazyn | 11.09.2025, 23:11:59 | 5.250 | 0,00561829 |
20 Eingaben pro Seite