Block-Liste
23.302.729 Blöcke insgesamt (Nur die neuesten 10.000 Daten anzeigen)
Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.09.2025, 09:24:13 | 37 | 26.353 | 30.029.295 | 4.533.822 15,1 % | 0,162657 | ||
14.09.2025, 09:24:10 | 28 | 15.378 | 30.000.000 | 3.161.567 10,54 % | 0,052834 | ||
14.09.2025, 09:24:07 | 37 | 22.618 | 30.000.000 | 4.377.420 14,6 % | 0,083376 | ||
14.09.2025, 09:24:04 | 33 | 26.474 | 30.029.295 | 4.567.015 15,21 % | 0,090992 | ||
14.09.2025, 09:24:01 | 44 | 17.295 | 30.000.000 | 5.750.289 19,17 % | 0,120911 | ||
14.09.2025, 09:23:58 | 29 | 21.440 | 30.000.000 | 5.325.339 17,76 % | 0,104048 | ||
14.09.2025, 09:23:55 | 27 | 19.981 | 30.000.000 | 3.474.458 11,59 % | 0,068863 | ||
14.09.2025, 09:23:52 | 50 | 35.125 | 30.000.000 | 7.004.645 23,35 % | 0,193975 | ||
14.09.2025, 09:23:49 | 30 | 14.970 | 30.029.295 | 3.388.296 11,29 % | 0,074287 | ||
14.09.2025, 09:23:46 | 23 | 8.316 | 30.000.000 | 1.833.907 6,12 % | 0,024393 | ||
14.09.2025, 09:23:43 | 39 | 29.572 | 30.000.000 | 5.822.598 19,41 % | 0,160242 | ||
14.09.2025, 09:23:40 | 26 | 10.186 | 30.000.000 | 2.652.182 8,85 % | 0,08977 | ||
14.09.2025, 09:23:37 | 13 | 5.236 | 30.029.295 | 1.679.436 5,6 % | 0,02116 | ||
14.09.2025, 09:23:34 | 47 | 23.048 | 30.000.000 | 5.601.062 18,68 % | 0,113771 | ||
14.09.2025, 09:23:31 | 33 | 20.960 | 30.000.000 | 4.235.812 14,12 % | 0,082331 | ||
14.09.2025, 09:23:28 | 38 | 24.751 | 30.000.000 | 4.871.844 16,24 % | 0,101438 | ||
14.09.2025, 09:23:25 | 34 | 14.529 | 30.000.000 | 3.942.441 13,15 % | 0,074088 | ||
14.09.2025, 09:23:22 | 38 | 20.148 | 30.000.000 | 5.295.367 17,66 % | 0,102215 | ||
14.09.2025, 09:23:19 | 32 | 17.573 | 30.029.295 | 3.083.368 10,27 % | 0,053603 | ||
14.09.2025, 09:23:16 | 22 | 10.928 | 30.000.000 | 2.841.081 9,48 % | 0,046591 |
20 Eingaben pro Seite