Block-Liste
23.535.085 Blöcke insgesamt (Nur die neuesten 10.000 Daten anzeigen)
Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.09.2025, 12:24:07 | 80 | 33.872 | 30.000.000 | 7.343.975 24,48 % | 0,142215 | ||
22.09.2025, 12:24:04 | 57 | 17.009 | 30.000.000 | 4.876.027 16,26 % | 0,087743 | ||
22.09.2025, 12:24:01 | 67 | 15.868 | 30.029.295 | 5.527.437 18,41 % | 0,102556 | ||
22.09.2025, 12:23:58 | 60 | 21.256 | 30.000.000 | 5.997.665 20 % | 0,114796 | ||
22.09.2025, 12:23:55 | 86 | 23.070 | 30.000.000 | 7.267.324 24,23 % | 0,14071 | ||
22.09.2025, 12:23:52 | 110 | 59.721 | 30.000.000 | 10.815.195 36,06 % | 0,216265 | ||
22.09.2025, 12:23:49 | 41 | 25.766 | 30.000.000 | 5.487.257 18,3 % | 0,102263 | ||
22.09.2025, 12:23:46 | 87 | 21.487 | 30.029.295 | 6.851.371 22,82 % | 0,129417 | ||
22.09.2025, 12:23:43 | 35 | 12.286 | 30.000.000 | 3.206.794 10,69 % | 0,053554 | ||
22.09.2025, 12:23:40 | 97 | 22.041 | 30.000.000 | 8.108.081 27,03 % | 0,158082 | ||
22.09.2025, 12:23:37 | 54 | 16.934 | 30.000.000 | 4.049.888 13,5 % | 0,071096 | ||
22.09.2025, 12:23:34 | 97 | 21.995 | 30.000.000 | 7.685.125 25,62 % | 0,14735 | ||
22.09.2025, 12:23:31 | 43 | 23.532 | 30.000.000 | 5.126.557 17,09 % | 0,095137 | ||
22.09.2025, 12:23:28 | 90 | 24.269 | 30.000.000 | 8.685.029 28,96 % | 0,168793 | ||
22.09.2025, 12:23:25 | 36 | 12.127 | 30.000.000 | 3.528.030 11,77 % | 0,060904 | ||
22.09.2025, 12:23:22 | 109 | 24.637 | 30.029.295 | 8.207.494 27,34 % | 0,158893 | ||
22.09.2025, 12:23:19 | 49 | 16.483 | 30.000.000 | 5.371.954 17,91 % | 0,075155 | ||
22.09.2025, 12:23:16 | 98 | 29.740 | 30.000.000 | 9.187.171 30,63 % | 0,153357 | ||
22.09.2025, 12:23:13 | 29 | 18.088 | 30.029.295 | 3.799.015 12,66 % | 0,066075 | ||
22.09.2025, 12:23:10 | 131 | 37.404 | 30.000.000 | 10.016.437 33,39 % | 0,196983 |
20 Eingaben pro Seite