Block-Liste
24.875.433 Blöcke insgesamt (Nur die neuesten 10.000 Daten anzeigen)
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15.11.2025, 05:24:45 | 1 | 684.554 3,43 % | 20.000.000 | 0,0000035 | ||
15.11.2025, 05:24:38 | 1 | 46.202 0,24 % | 20.000.000 | 0,00000034 | ||
15.11.2025, 05:24:37 | 1 | 822.170 4,12 % | 20.000.000 | 0,00000412 | ||
15.11.2025, 05:24:36 | 1 | 318.397 1,6 % | 20.000.000 | 0,00000016 | ||
15.11.2025, 05:24:36 | 1 | 215.398 1,08 % | 20.000.000 | 0,00000003 | ||
15.11.2025, 05:24:35 | 1 | 271.735 1,36 % | 20.000.000 | 0,00000182 | ||
15.11.2025, 05:24:34 | 1 | 48.914 0,25 % | 20.000.000 | 0,00000035 | ||
15.11.2025, 05:24:33 | 1 | 126.575 0,64 % | 20.000.000 | 0,00000002 | ||
15.11.2025, 05:24:32 | 1 | 216.892 1,09 % | 20.000.000 | 0,00000015 | ||
15.11.2025, 05:24:31 | 1 | 121.871 0,61 % | 20.000.000 | 0,00000251 | ||
15.11.2025, 05:24:25 | 1 | 152.820 0,77 % | 20.000.000 | 0,00000013 | ||
15.11.2025, 05:24:23 | 1 | 809.267 4,05 % | 20.000.000 | 0,00000406 | ||
15.11.2025, 05:24:21 | 1 | 789.477 3,95 % | 20.000.000 | 0,00000396 | ||
15.11.2025, 05:24:18 | 1 | 771.003 3,86 % | 20.000.000 | 0,00000387 | ||
15.11.2025, 05:24:17 | 1 | 806.189 4,04 % | 20.000.000 | 0,00000405 | ||
15.11.2025, 05:24:11 | 1 | 842.441 4,22 % | 20.000.000 | 0,00000423 | ||
15.11.2025, 05:24:11 | 1 | 813.924 4,07 % | 20.000.000 | 0,00000409 | ||
15.11.2025, 05:24:10 | 1 | 111.632 0,56 % | 20.000.000 | 0,00000018 | ||
15.11.2025, 05:24:01 | 1 | 119.447 0,6 % | 20.000.000 | 0,00000018 | ||
15.11.2025, 05:24:00 | 1 | 41.278 0,21 % | 20.000.000 | < 0,00000001 |
20 Eingaben pro Seite

