Token-Liste
Insgesamt 18.861.080 Token (nur 10.000 Einträge werden angezeigt)
# | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
---|---|---|---|---|---|---|
2041 | < $0,01 | $310,04 | $19.237,83 | 7.317 | 07.10.2024, 21:07:59 | |
2042 | < $0,01 | $129,4 | $19.231,37 | 2.442 | 29.12.2024, 21:02:49 | |
2043 | < $0,01 | $248,57 | $19.226,94 | 3.410 | 23.02.2025, 16:13:32 | |
2044 | < $0,01 | $0,41 | $19.226,4 | 538 | 01.06.2024, 01:51:53 | |
2045 | < $0,01 | $7,08 | $19.196,2 | 4.239 | 21.11.2024, 03:47:24 | |
2046 | < $0,01 | $258,13 | $19.182,85 | 885 | 25.04.2025, 17:27:33 | |
2047 | < $0,01 | $695,33 | $19.180,24 | 1.659 | 14.02.2025, 06:46:37 | |
2048 | < $0,01 | $22,42 | $19.103,01 | 1.353 | 09.08.2024, 03:01:38 | |
2049 | < $0,01 | $4,33 | $19.077,17 | 3.659 | 18.03.2025, 01:53:45 | |
2050 | < $0,01 | $14,17 | $19.015,11 | 1.806 | 27.03.2024, 17:56:14 | |
2051 | < $0,01 | $26,19 | $18.963,88 | 1.566 | 07.08.2024, 00:14:08 | |
2052 | < $0,01 | $1,98 | $18.940,72 | 4.322 | 12.08.2021, 00:22:39 | |
2053 | < $0,01 | $119,29 | $18.892,6 | 3.275 | 07.10.2024, 21:18:20 | |
2054 | < $0,01 | $65,8 | $18.887,61 | 11.898 | 30.11.2024, 00:23:38 | |
2055 | < $0,01 | $31,85 | $18.862,96 | 4.232 | 09.01.2025, 02:07:29 | |
2056 | < $0,01 | $0 | $18.837,55 | 759 | 26.07.2024, 00:30:55 | |
2057 | < $0,01 | $0,29 | $18.810,16 | 2.346 | 29.11.2024, 18:18:23 | |
2058 | < $0,01 | $4,02 | $18.802,64 | 596 | 31.05.2024, 02:52:15 | |
2059 | < $0,01 | $10,75 | $18.782,93 | 988 | 11.01.2025, 02:08:25 | |
2060 | < $0,01 | $30,67 | $18.781,22 | 813 | 18.11.2024, 22:17:29 |
20 Eingaben pro Seite