🔔 Ads:
Entdecken Sie den Bereich Einblicke für aktuelle Krypto-Themen, Token im Trend und DApp-Empfehlungen. Beginnen Sie, zu erkunden

Token-Liste
Insgesamt 16.968.654 Token (nur 10.000 Einträge werden angezeigt)
# | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
---|---|---|---|---|---|---|
2381 | < $0,01 | $174,24 | $9.931,29 | 3.020 | 13.08.2024, 07:15:59 | |
2382 | < $0,01 | $7,63 | $9.925 | 642 | 22.12.2024, 22:05:06 | |
2383 | < $0,01 | $0,04 | $9.915,15 | 2.149 | 13.11.2024, 05:01:21 | |
2384 | < $0,01 | $7,38 | $9.864,82 | 543 | 29.04.2024, 07:02:08 | |
2385 | < $0,01 | $0 | $9.837,85 | 1.204 | 26.06.2024, 20:32:22 | |
2386 | < $0,01 | $0,07 | $9.835,33 | 2.517 | 19.07.2024, 01:12:27 | |
2387 | < $0,01 | $250,33 | $9.822,97 | 1.295 | 11.10.2024, 01:47:51 | |
2388 | < $0,01 | $149,15 | $9.777,47 | 519 | 26.10.2024, 22:51:05 | |
2389 | < $0,01 | $1,32 | $9.758,01 | 451 | 05.07.2024, 20:43:25 | |
2390 | < $0,01 | $67,95 | $9.738,25 | 815 | 09.10.2024, 04:15:23 | |
2391 | < $0,01 | $1.104,85 | $9.728,99 | 448 | 26.04.2025, 12:37:31 | |
2392 | < $0,01 | $274,16 | $9.726,52 | 532 | 04.10.2024, 06:26:07 | |
2393 | < $0,01 | $0 | $9.723,9 | 558 | 28.08.2024, 11:22:43 | |
2394 | < $0,01 | $0 | $9.665,82 | 2.697 | 12.04.2024, 04:27:47 | |
2395 | < $0,01 | $95,72 | $9.642,91 | 1.078 | 27.06.2024, 07:33:14 | |
2396 | < $0,01 | $134,45 | $9.635,41 | 2.394 | 18.04.2025, 00:59:20 | |
2397 | < $0,01 | $2,34 | $9.621,96 | 645 | 25.10.2024, 05:02:49 | |
2398 | < $0,01 | $14,26 | $9.609,69 | 3.802 | 21.06.2024, 21:18:53 | |
2399 | < $0,01 | $75,54 | $9.585,59 | 1.008 | 09.01.2025, 02:20:06 | |
2400 | < $0,01 | $0 | $9.570,5 | 2.087 | 15.04.2024, 08:59:00 |
20 Eingaben pro Seite