Token-Liste
Insgesamt 1.089.179 Token (nur 10.000 Einträge werden angezeigt)
| # | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8901 | < $0,01 | $3.349.293,22 | $1.096.515,28 | 2 | 07.05.2026, 17:38:52 | |
| 8902 | < $0,01 | $4.324.551,93 | $1.096.445,74 | 123 | 18.04.2026, 00:56:21 | |
| 8903 | < $0,01 | $3.348.949,76 | $1.096.399,62 | 2 | 07.05.2026, 14:07:14 | |
| 8904 | < $0,01 | $3.348.574,81 | $1.096.276,87 | 2 | 07.05.2026, 06:06:34 | |
| 8905 | < $0,01 | $3.348.198,32 | $1.096.153,6 | 2 | 07.05.2026, 07:08:46 | |
| 8906 | < $0,01 | $3.347.821,73 | $1.096.030,32 | 2 | 07.05.2026, 07:34:50 | |
| 8907 | < $0,01 | $3.347.446,67 | $1.095.907,53 | 2 | 07.05.2026, 07:01:09 | |
| 8908 | < $0,01 | $3.346.665,3 | $1.095.665,66 | 3 | 07.05.2026, 18:03:50 | |
| 8909 | < $0,01 | $3.346.584,02 | $1.095.626,41 | 2 | 07.05.2026, 06:45:08 | |
| 8910 | < $0,01 | $0,41 | $1.095.372 | 97 | 03.05.2024, 20:44:34 | |
| 8911 | < $0,01 | $3.344.064,48 | $1.094.800,25 | 2 | 07.05.2026, 17:51:25 | |
| 8912 | < $0,01 | $8.075,35 | $1.094.575,44 | 97 | 13.04.2026, 13:10:28 | |
| 8913 | < $0,01 | $3.342.934,99 | $1.094.430,47 | 2 | 08.05.2026, 21:59:46 | |
| 8914 | < $0,01 | $3.342.745,72 | $1.094.371,98 | 3 | 08.05.2026, 01:27:47 | |
| 8915 | < $0,01 | $0,11 | $1.093.866,03 | 4 | 04.05.2026, 05:13:52 | |
| 8916 | < $0,01 | $3.341.056,06 | $1.093.815,33 | 2 | 07.05.2026, 21:39:03 | |
| 8917 | < $0,01 | $8.486 | $1.093.776,55 | 11 | 11.04.2026, 02:53:48 | |
| 8918 | < $0,01 | $3.340.713,92 | $1.093.704,23 | 2 | 07.05.2026, 21:38:57 | |
| 8919 | < $0,01 | $3.340.673,8 | $1.093.695,21 | 2 | 08.05.2026, 01:52:42 | |
| 8920 | < $0,01 | $3.340.465,28 | $1.093.623,5 | 2 | 08.05.2026, 02:05:19 |
20 Eingaben pro Seite

