🔔 Ads:
Entdecken Sie den Bereich Einblicke für aktuelle Krypto-Themen, Token im Trend und DApp-Empfehlungen. Beginnen Sie, zu erkunden

Token-Liste
Insgesamt 16.881.420 Token (nur 10.000 Einträge werden angezeigt)
# | Name | Preis (Änderung) | Trans.-Betrag (24 Std.) | Marktkapitalisierung | Inhaber | 1. On-Chain-Umlaufzeit |
---|---|---|---|---|---|---|
1381 | < $0,01 | $98,24 | $59.809,3 | 4.795 | 05.01.2025, 15:48:16 | |
1382 | < $0,01 | $1.535,54 | $59.684,84 | 3.517 | 21.12.2024, 02:27:49 | |
1383 | < $0,01 | $357,5 | $59.585,53 | 7.100 | 09.11.2024, 04:03:41 | |
1384 | < $0,01 | $655,03 | $59.425,9 | 2.634 | 15.11.2024, 04:39:29 | |
1385 | < $0,01 | $363,62 | $59.261,42 | 13.684 | 27.11.2024, 08:10:19 | |
1386 | < $0,01 | $733,08 | $59.075,1 | 2.655 | 01.04.2024, 18:51:01 | |
1387 | < $0,01 | $703,42 | $59.041,69 | 3.986 | 27.04.2024, 12:15:01 | |
1388 | < $0,01 | $214,16 | $58.853,45 | 1.397 | 10.12.2024, 01:09:29 | |
1389 | < $0,01 | $756,06 | $58.745,72 | 1.478 | 15.11.2024, 23:31:50 | |
1390 | < $0,01 | $550,42 | $58.417,06 | 630 | 03.01.2025, 15:07:59 | |
1391 | < $0,01 | $8.039,77 | $58.404,04 | 2.322 | 06.08.2024, 07:49:40 | |
1392 | < $0,01 | $1.223,92 | $58.243,86 | 3.724 | 04.06.2025, 16:56:16 | |
1393 | < $0,01 | $6.972,76 | $58.100,32 | 3.429 | 18.12.2024, 17:27:18 | |
1394 | < $0,01 | $1.595,76 | $58.078,78 | 461 | 30.01.2025, 20:31:44 | |
1395 | < $0,01 | $863,67 | $58.074,8 | 1.531 | 15.08.2024, 05:38:10 | |
1396 | < $0,01 | $539,97 | $57.810,3 | 661 | 22.04.2025, 07:08:02 | |
1397 | < $0,01 | $625,6 | $57.752,57 | 3.973 | 19.11.2024, 12:02:10 | |
1398 | < $0,01 | $422,98 | $57.514,35 | 1.067 | 15.12.2024, 02:00:23 | |
1399 | < $0,01 | $1.069,79 | $57.277,89 | 3.532 | 01.11.2024, 15:37:31 | |
1400 | $2,72 | $744,9 | $57.168,24 | 768 | 07.05.2024, 14:22:03 |
20 Eingaben pro Seite