Block-Liste
1.764.533 Blöcke insgesamt (Nur die neuesten 10.000 Daten anzeigen)
Block | Status | Gesamtzahl der Transaktionen | Nachricht | Events | |
---|---|---|---|---|---|
17.08.2025, 11:02:10 | ACCEPTED_ON_L2 | 33 | 0 | 166 | |
17.08.2025, 11:02:04 | ACCEPTED_ON_L2 | 17 | 0 | 128 | |
17.08.2025, 11:01:49 | ACCEPTED_ON_L2 | 29 | 0 | 166 | |
17.08.2025, 11:01:23 | ACCEPTED_ON_L2 | 38 | 0 | 255 | |
17.08.2025, 11:01:08 | ACCEPTED_ON_L2 | 18 | 0 | 154 | |
17.08.2025, 11:00:53 | ACCEPTED_ON_L2 | 23 | 0 | 477 | |
17.08.2025, 11:00:44 | ACCEPTED_ON_L2 | 20 | 0 | 183 | |
17.08.2025, 11:00:36 | ACCEPTED_ON_L2 | 16 | 1 | 126 | |
17.08.2025, 11:00:32 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 80 | |
17.08.2025, 11:00:20 | ACCEPTED_ON_L2 | 15 | 0 | 166 | |
17.08.2025, 11:00:13 | ACCEPTED_ON_L2 | 21 | 0 | 194 | |
17.08.2025, 11:00:04 | ACCEPTED_ON_L2 | 10 | 0 | 87 | |
17.08.2025, 10:59:48 | ACCEPTED_ON_L2 | 23 | 0 | 192 | |
17.08.2025, 10:59:30 | ACCEPTED_ON_L2 | 30 | 0 | 219 | |
17.08.2025, 10:59:18 | ACCEPTED_ON_L2 | 17 | 0 | 139 | |
17.08.2025, 10:58:48 | ACCEPTED_ON_L2 | 42 | 0 | 274 | |
17.08.2025, 10:58:38 | ACCEPTED_ON_L2 | 19 | 0 | 235 | |
17.08.2025, 10:58:23 | ACCEPTED_ON_L2 | 21 | 0 | 149 | |
17.08.2025, 10:58:14 | ACCEPTED_ON_L2 | 16 | 0 | 132 | |
17.08.2025, 10:58:07 | ACCEPTED_ON_L2 | 17 | 0 | 133 |
20 Eingaben pro Seite