Danh sách khối
Tổng cộng 18.833.979 khối (Chỉ hiển thị 1.000 dữ liệu gần đây)
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:43:25 14/07/2026 | 36 | 38.680 | 13.274.647 78,09% | 17.000.000 | 0,822293 | 0,010915 | ||
03:43:20 14/07/2026 | 42 | 107.544 | 8.304.081 48,85% | 17.000.000 | 0,151429 | 0,001257 | ||
03:43:15 14/07/2026 | 27 | 28.072 | 9.805.098 57,68% | 17.000.000 | 0,147055 | 0,001441 | ||
03:43:10 14/07/2026 | 55 | 68.605 | 7.571.886 44,55% | 17.000.000 | 0,086821 | 0,000657 | ||
03:43:05 14/07/2026 | 33 | 33.759 | 11.983.419 70,5% | 17.000.000 | 0,047127 | 0,000564 | ||
03:43:00 14/07/2026 | 14 | 9.045 | 1.201.525 7,07% | 17.000.000 | 0,340898 | 0,000409 | ||
03:42:55 14/07/2026 | 38 | 101.301 | 7.478.711 44% | 17.000.000 | 0,147359 | 0,001102 | ||
03:42:50 14/07/2026 | 26 | 31.092 | 11.381.636 66,96% | 17.000.000 | 4,132961 | 0,047039 | ||
03:42:45 14/07/2026 | 33 | 95.132 | 7.533.564 44,32% | 17.000.000 | 0,555513 | 0,004184 | ||
03:42:40 14/07/2026 | 16 | 24.113 | 11.425.698 67,21% | 17.000.000 | 3,893994 | 0,044491 | ||
03:42:35 14/07/2026 | 28 | 73.880 | 7.118.505 41,88% | 17.000.000 | 0,487749 | 0,003472 | ||
03:42:30 14/07/2026 | 14 | 43.480 | 11.294.145 66,44% | 17.000.000 | 0,092548 | 0,001045 | ||
03:42:25 14/07/2026 | 26 | 236.658 | 15.268.749 89,82% | 17.000.000 | 9,549659 | 0,145811 | ||
03:42:20 14/07/2026 | 15 | 29.946 | 11.482.748 67,55% | 17.000.000 | 5,482882 | 0,062958 | ||
03:42:15 14/07/2026 | 15 | 63.574 | 9.117.927 53,64% | 17.000.000 | 0,136057 | 0,00124 | ||
03:42:10 14/07/2026 | 11 | 55.580 | 11.508.475 67,7% | 17.000.000 | 0,142909 | 0,001644 | ||
03:42:05 14/07/2026 | 20 | 87.610 | 6.550.998 38,54% | 17.000.000 | 0,134146 | 0,000878 | ||
03:42:00 14/07/2026 | 10 | 20.188 | 10.380.848 61,07% | 16.999.984 | 0,05075 | 0,000526 | ||
03:41:55 14/07/2026 | 20 | 125.797 | 6.726.380 39,61% | 16.983.400 | 0,002865 | 0,000019 | ||
03:41:50 14/07/2026 | 26 | 27.516 | 10.857.439 63,87% | 17.000.000 | 0,0596 | 0,000647 |
20 mục nhập mỗi trang

