블록 목록
총 2,321,673개 블록 (최근 10,000개의 데이터만 표시)
블록 | 생성자 | 시작된 총 거래 수 | 블록 크기 | 블록 보상 | Avg. txn fee | |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 2025. 08. 06. 23:08:37 | 4,065 | 1.77022505 0.00034097 | 0.00002622 | ||
9 | 2025. 08. 06. 23:07:39 | 3,840 | 1.77022505 0.00028033 | 0.00003114 | ||
53 | 2025. 08. 06. 23:06:27 | 23,307 | 1.77022505 0.00030168 | 0.00000569 | ||
44 | 2025. 08. 06. 23:03:11 | 38,686 | 1.77022505 0.00115913 | 0.00002634 | ||
35 | 2025. 08. 06. 23:00:35 | 18,892 | 1.77022505 0.00086111 | 0.0000246 | ||
43 | 2025. 08. 06. 22:56:37 | 23,261 | 1.77022505 0.00166334 | 0.00003868 | ||
2 | 2025. 08. 06. 22:52:32 | 650 | 1.77022505 0.0000226 | 0.0000113 | ||
57 | 2025. 08. 06. 22:52:22 | 26,768 | 1.77022505 0.00118443 | 0.00002077 | ||
17 | 2025. 08. 06. 22:45:10 | 11,604 | 1.77022505 0.00019301 | 0.00001135 | ||
10 | 2025. 08. 06. 22:44:16 | 4,738 | 1.77022505 0.0002035 | 0.00002035 | ||
74 | 2025. 08. 06. 22:44:01 | 57,193 | 1.77022505 0.0011633 | 0.00001572 | ||
30 | 2025. 08. 06. 22:35:55 | 22,383 | 1.77022505 0.00090675 | 0.00003022 | ||
2 | 2025. 08. 06. 22:33:05 | 655 | 1.77022505 0.0001 | 0.00005 | ||
28 | 2025. 08. 06. 22:32:50 | 20,962 | 1.77022505 0.0101675 | 0.00036312 | ||
3 | 2025. 08. 06. 22:30:44 | 1,463 | 1.77022505 0.00003055 | 0.00001018 | ||
32 | 2025. 08. 06. 22:30:20 | 25,215 | 1.77022505 0.00238767 | 0.00007461 | ||
3 | 2025. 08. 06. 22:27:52 | 3,238 | 1.77022505 0.00000226 | 0.00000075 | ||
50 | 2025. 08. 06. 22:27:39 | 46,753 | 1.77022505 0.00283268 | 0.00005665 | ||
48 | 2025. 08. 06. 22:23:26 | 35,695 | 1.77022505 0.00093678 | 0.00001951 | ||
2 | 2025. 08. 06. 22:18:55 | 2,289 | 1.77022505 | 0DASH |
페이지당 항목 20개