블록 목록
총 81,898,634개 블록 (최근 10,000개의 데이터만 표시)
| 블록 | 검증자 | 시작된 총 거래 수 | 사용한 가스 | 가스 한도 | 평균 가스 가격 | 블록 보상 | 소각 수수료 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026. 01. 20. 19:18:36 | 143 | 25,537,450 51.08% | 50,000,000 | 127.93 | 1.004073 | 2.26309558 | ||
2026. 01. 20. 19:18:34 | 160 | 32,715,638 65.44% | 50,000,000 | 125.84 | 1.218313 | 2.89891672 | ||
2026. 01. 20. 19:18:32 | 139 | 35,063,450 70.13% | 50,000,000 | 140.99 | 1.840696 | 3.10313081 | ||
2026. 01. 20. 19:18:30 | 178 | 42,562,864 85.13% | 50,000,000 | 131.78 | 1.860406 | 3.74869639 | ||
2026. 01. 20. 19:18:28 | 140 | 32,425,703 64.86% | 50,000,000 | 137.78 | 1.611856 | 2.85597458 | ||
2026. 01. 20. 19:18:26 | 173 | 28,508,298 57.02% | 50,000,000 | 146.89 | 1.671988 | 2.51576736 | ||
2026. 01. 20. 19:18:24 | 135 | 26,095,195 52.2% | 50,000,000 | 126.45 | 0.990017 | 2.30993145 | ||
2026. 01. 20. 19:18:22 | 178 | 35,469,559 70.94% | 50,000,000 | 138.98 | 1.794545 | 3.13526855 | ||
2026. 01. 20. 19:18:20 | 130 | 31,127,993 62.26% | 50,000,000 | 128.89 | 1.259029 | 2.75331969 | ||
2026. 01. 20. 19:18:18 | 175 | 31,886,878 63.78% | 50,000,000 | 127.05 | 1.23011 | 2.82127588 | ||
2026. 01. 20. 19:18:16 | 162 | 41,614,924 83.23% | 50,000,000 | 136.28 | 2.00562 | 3.66592576 | ||
2026. 01. 20. 19:18:14 | 156 | 28,488,800 56.98% | 50,000,000 | 131.13 | 1.221445 | 2.51447339 | ||
2026. 01. 20. 19:18:12 | 172 | 32,365,733 64.74% | 50,000,000 | 134.24 | 1.487979 | 2.85684298 | ||
2026. 01. 20. 19:18:10 | 172 | 31,014,419 62.03% | 50,000,000 | 135.17 | 1.452938 | 2.73952247 | ||
2026. 01. 20. 19:18:08 | 163 | 33,908,880 67.82% | 50,000,000 | 131.27 | 1.458281 | 2.99316456 | ||
2026. 01. 20. 19:18:06 | 203 | 44,230,603 88.47% | 50,000,000 | 133.2 | 2.009168 | 3.882376 | ||
2026. 01. 20. 19:18:04 | 158 | 28,187,489 56.38% | 50,000,000 | 176.86 | 2.505951 | 2.47931946 | ||
2026. 01. 20. 19:18:02 | 114 | 19,267,998 38.54% | 50,000,000 | 124.89 | 0.700935 | 1.70562793 | ||
2026. 01. 20. 19:18:00 | 166 | 33,725,437 67.46% | 50,000,000 | 161.86 | 2.475429 | 2.98366117 | ||
2026. 01. 20. 19:17:58 | 125 | 24,410,905 48.83% | 50,000,000 | 133.37 | 1.087823 | 2.16804382 |
페이지당 항목 20개

