Lista de blocos
Total de blocos 86.542.301 (Mostrar somente os 1.000 dados mais recentes)
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026, 02:47:04 | 162 | 48.706.106 40,59% | 120.000.000 | 243,15 | 6,974373 | 4,86862988 | ||
08/05/2026, 02:47:02 | 181 | 53.454.274 44,55% | 120.000.000 | 236,28 | 7,256655 | 5,37378674 | ||
08/05/2026, 02:47:00 | 163 | 50.389.635 42% | 120.000.000 | 238,16 | 6,903547 | 5,09756656 | ||
08/05/2026, 02:46:58 | 211 | 55.950.919 46,63% | 120.000.000 | 233,72 | 7,387438 | 5,68984931 | ||
08/05/2026, 02:46:57 | 136 | 39.080.791 32,57% | 120.000.000 | 232,82 | 5,195981 | 3,90284623 | ||
08/05/2026, 02:46:55 | 105 | 28.189.192 23,5% | 120.000.000 | 233,47 | 3,736683 | 2,84467664 | ||
08/05/2026, 02:46:53 | 105 | 32.450.909 27,05% | 120.000.000 | 232,74 | 4,318724 | 3,23417234 | ||
08/05/2026, 02:46:51 | 94 | 22.254.591 18,55% | 120.000.000 | 223,58 | 2,765899 | 2,20980992 | ||
08/05/2026, 02:46:50 | 131 | 38.298.519 31,92% | 120.000.000 | 227,4 | 4,873745 | 3,83552669 | ||
08/05/2026, 02:46:48 | 111 | 31.243.706 26,04% | 120.000.000 | 196,76 | 2,987502 | 3,16001019 | ||
08/05/2026, 02:46:46 | 107 | 34.212.783 28,52% | 120.000.000 | 202,53 | 3,516937 | 3,41228163 | ||
08/05/2026, 02:46:44 | 118 | 23.711.669 19,76% | 120.000.000 | 211,7 | 2,628142 | 2,39175358 | ||
08/05/2026, 02:46:43 | 130 | 35.377.962 29,49% | 120.000.000 | 196,3 | 3,429325 | 3,51548051 | ||
08/05/2026, 02:46:41 | 157 | 45.513.883 37,93% | 120.000.000 | 197,58 | 4,437453 | 4,55528983 | ||
08/05/2026, 02:46:39 | 136 | 35.293.340 29,42% | 120.000.000 | 197,71 | 3,413411 | 3,56465525 | ||
08/05/2026, 02:46:37 | 118 | 34.382.769 28,66% | 120.000.000 | 198,8 | 3,411435 | 3,42399372 | ||
08/05/2026, 02:46:36 | 99 | 24.302.687 20,26% | 120.000.000 | 207,64 | 2,639272 | 2,40700404 | ||
08/05/2026, 02:46:34 | 101 | 29.000.405 24,17% | 120.000.000 | 196,34 | 2,792216 | 2,90196758 | ||
08/05/2026, 02:46:32 | 108 | 28.437.178 23,7% | 120.000.000 | 234,53 | 3,794226 | 2,87532493 | ||
08/05/2026, 02:46:30 | 105 | 36.069.661 30,06% | 120.000.000 | 222,67 | 4,352106 | 3,67986478 |
20 entradas por página

