Lista de blocos
Total de blocos 79.479.084 (Mostrar somente os 1.000 dados mais recentes)
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/11/2025, 13:23:59 | 91 | 23.400.025 52,01% | 45.000.000 | 46,88 | 0,910976 | 0,18620412 | ||
25/11/2025, 13:23:57 | 83 | 21.457.384 47,69% | 45.000.000 | 51,8 | 0,940665 | 0,1708694 | ||
25/11/2025, 13:23:55 | 101 | 18.474.489 41,06% | 45.000.000 | 46,8 | 0,717138 | 0,14752843 | ||
25/11/2025, 13:23:53 | 104 | 20.774.084 46,17% | 45.000.000 | 75,67 | 1,405945 | 0,16609096 | ||
25/11/2025, 13:23:51 | 95 | 18.114.085 40,26% | 45.000.000 | 68,94 | 1,103561 | 0,14526644 | ||
25/11/2025, 13:23:49 | 109 | 21.807.207 48,47% | 45.000.000 | 47,02 | 0,850488 | 0,17496772 | ||
25/11/2025, 13:23:47 | 107 | 24.603.372 54,68% | 45.000.000 | 51,35 | 1,066442 | 0,19711452 | ||
25/11/2025, 13:23:45 | 85 | 17.560.931 39,03% | 45.000.000 | 46,22 | 0,67058 | 0,14117691 | ||
25/11/2025, 13:23:43 | 76 | 14.065.590 31,26% | 45.000.000 | 46,71 | 0,54334 | 0,11374317 | ||
25/11/2025, 13:23:41 | 94 | 14.530.174 32,29% | 45.000.000 | 53,96 | 0,666023 | 0,11815402 | ||
25/11/2025, 13:23:39 | 82 | 21.268.525 47,27% | 45.000.000 | 44,74 | 0,778532 | 0,17309585 | ||
25/11/2025, 13:23:37 | 92 | 20.076.837 44,62% | 45.000.000 | 49,3 | 0,826151 | 0,1636726 | ||
25/11/2025, 13:23:35 | 114 | 32.736.314 72,75% | 45.000.000 | 59,89 | 1,695813 | 0,26499287 | ||
25/11/2025, 13:23:33 | 107 | 24.741.442 54,99% | 45.000.000 | 49,67 | 1,029156 | 0,19996498 | ||
25/11/2025, 13:23:31 | 101 | 29.922.512 66,5% | 45.000.000 | 71,71 | 1,905339 | 0,24059919 | ||
25/11/2025, 13:23:29 | 71 | 12.157.688 27,02% | 45.000.000 | 49,87 | 0,507863 | 0,09846401 | ||
25/11/2025, 13:23:27 | 100 | 23.842.750 52,99% | 45.000.000 | 46,51 | 0,916211 | 0,19292038 | ||
25/11/2025, 13:23:25 | 71 | 12.795.415 28,44% | 45.000.000 | 47,93 | 0,509164 | 0,10423483 | ||
25/11/2025, 13:23:23 | 89 | 18.503.149 41,12% | 45.000.000 | 56,94 | 0,902462 | 0,15115108 | ||
25/11/2025, 13:23:21 | 101 | 16.035.981 35,64% | 45.000.000 | 47,76 | 0,634323 | 0,13158762 |
20 entradas por página

