Lista de blocos
Total de blocos 78.225.788 (Mostrar somente os 1.000 dados mais recentes)
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/10/2025, 16:20:01 | 113 | 24.853.432 55,23% | 45.000.000 | 46,84 | 1,164374 | 0,00000098 | ||
27/10/2025, 16:19:59 | 112 | 29.586.523 65,75% | 45.000.000 | 41,65 | 1,232534 | 0,00000117 | ||
27/10/2025, 16:19:57 | 109 | 20.438.362 45,42% | 45.000.000 | 47,28 | 0,966366 | 0,00000081 | ||
27/10/2025, 16:19:55 | 111 | 20.370.067 45,27% | 45.000.000 | 67,06 | 1,366037 | 0,0000008 | ||
27/10/2025, 16:19:53 | 100 | 31.320.782 69,61% | 45.000.000 | 45,35 | 1,420481 | 0,00000123 | ||
27/10/2025, 16:19:51 | 121 | 26.365.773 58,6% | 45.000.000 | 47,4 | 1,249849 | 0,00000103 | ||
27/10/2025, 16:19:49 | 115 | 24.061.243 53,47% | 45.000.000 | 60,36 | 1,452555 | 0,00000094 | ||
27/10/2025, 16:19:47 | 99 | 20.405.041 45,35% | 45.000.000 | 44,34 | 0,904876 | 0,0000008 | ||
27/10/2025, 16:19:45 | 92 | 15.578.191 34,62% | 45.000.000 | 73,35 | 1,142731 | 0,00000061 | ||
27/10/2025, 16:19:43 | 99 | 18.178.548 40,4% | 45.000.000 | 70,43 | 1,280414 | 0,00000072 | ||
27/10/2025, 16:19:41 | 95 | 20.266.060 45,04% | 45.000.000 | 47,76 | 0,967946 | 0,0000008 | ||
27/10/2025, 16:19:39 | 92 | 23.089.048 51,31% | 45.000.000 | 54,2 | 1,251594 | 0,00000091 | ||
27/10/2025, 16:19:37 | 111 | 18.806.645 41,8% | 45.000.000 | 46,51 | 0,874708 | 0,00000074 | ||
27/10/2025, 16:19:35 | 107 | 21.047.714 46,78% | 45.000.000 | 48,49 | 1,020753 | 0,00000084 | ||
27/10/2025, 16:19:33 | 97 | 15.840.092 35,21% | 45.000.000 | 50,64 | 0,802167 | 0,00000063 | ||
27/10/2025, 16:19:31 | 80 | 15.678.819 34,85% | 45.000.000 | 46,3 | 0,726078 | 0,00000063 | ||
27/10/2025, 16:19:29 | 87 | 14.732.372 32,74% | 45.000.000 | 45,84 | 0,675464 | 0,00000059 | ||
27/10/2025, 16:19:27 | 111 | 19.525.069 43,39% | 45.000.000 | 73,57 | 1,436613 | 0,00000079 | ||
27/10/2025, 16:19:25 | 95 | 18.802.360 41,79% | 45.000.000 | 48,08 | 0,90409 | 0,00000076 | ||
27/10/2025, 16:19:23 | 88 | 26.352.059 58,57% | 45.000.000 | 44,4 | 1,170287 | 0,00000106 |
20 entradas por página

