Lista de blocos
Total de blocos 76.103.035 (Mostrar somente os 1.000 dados mais recentes)
Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/09/2025, 06:59:58 | 68 | 12.449.755 27,67% | 45.000.000 | 36,7 | 0,456936 | < 0,00000001 | ||
06/09/2025, 06:59:56 | 62 | 14.550.697 32,34% | 45.000.000 | 38,74 | 0,563801 | < 0,00000001 | ||
06/09/2025, 06:59:54 | 50 | 15.940.722 35,43% | 45.000.000 | 45,49 | 0,725235 | < 0,00000001 | ||
06/09/2025, 06:59:52 | 80 | 16.543.423 36,77% | 45.000.000 | 38,11 | 0,630481 | < 0,00000001 | ||
06/09/2025, 06:59:50 | 73 | 21.858.836 48,58% | 45.000.000 | 37,5 | 0,819859 | < 0,00000001 | ||
06/09/2025, 06:59:48 | 67 | 10.616.874 23,6% | 45.000.000 | 38,41 | 0,407881 | < 0,00000001 | ||
06/09/2025, 06:59:46 | 87 | 8.953.579 19,9% | 45.000.000 | 37,71 | 0,337724 | < 0,00000001 | ||
06/09/2025, 06:59:44 | 60 | 8.827.417 19,62% | 45.000.000 | 39,52 | 0,348907 | < 0,00000001 | ||
06/09/2025, 06:59:42 | 62 | 10.217.819 22,71% | 45.000.000 | 35,71 | 0,364923 | < 0,00000001 | ||
06/09/2025, 06:59:40 | 49 | 7.465.065 16,59% | 45.000.000 | 37,1 | 0,276973 | < 0,00000001 | ||
06/09/2025, 06:59:38 | 72 | 13.319.071 29,6% | 45.000.000 | 36,62 | 0,487833 | < 0,00000001 | ||
06/09/2025, 06:59:36 | 65 | 18.931.360 42,07% | 45.000.000 | 34,35 | 0,650382 | < 0,00000001 | ||
06/09/2025, 06:59:34 | 71 | 10.945.383 24,33% | 45.000.000 | 77,73 | 0,850796 | < 0,00000001 | ||
06/09/2025, 06:59:32 | 63 | 10.834.050 24,08% | 45.000.000 | 38,11 | 0,412969 | < 0,00000001 | ||
06/09/2025, 06:59:30 | 58 | 10.191.516 22,65% | 45.000.000 | 56 | 0,570774 | < 0,00000001 | ||
06/09/2025, 06:59:28 | 128 | 28.420.095 63,16% | 45.000.000 | 36,87 | 1,047912 | < 0,00000001 | ||
06/09/2025, 06:59:24 | 61 | 12.103.567 26,9% | 45.000.000 | 37,76 | 0,457124 | < 0,00000001 | ||
06/09/2025, 06:59:22 | 59 | 11.972.197 26,61% | 45.000.000 | 37,69 | 0,451334 | < 0,00000001 | ||
06/09/2025, 06:59:20 | 58 | 10.744.741 23,88% | 45.000.000 | 73,79 | 0,792927 | < 0,00000001 | ||
06/09/2025, 06:59:18 | 60 | 19.191.493 42,65% | 45.000.000 | 34,4 | 0,660209 | < 0,00000001 |
20 entradas por página